Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Чемпионат Швейцарии - Общение на любые темы
Форум ВФМ «Элита» > Лига > Национальные Федерации > WEF > Швейцария
Int
Уж 2 тура прошло, а от Президента ни слова, ни полслова smile.gif Извиняйте этот сезон будет с моей стороны еще менее активным, с каждым днем времени все меньше... Конечно будет статистика, может изредка буду что-то писать... Также готов общаться с любым из Вас на любую швейцарскую тему, все Ваши вопросы да и просто посты не останутся без моего ответа, знайте smile.gif Ну а пока всех с началом сезона, пусть он станет для всех Вас более удачным чем прошлый ведь нет предела совершенству smile.gif
Int
Пока в чемпе затишье выложу статистику за 2 тура

Символическая сборная 1 тура
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Поз|.............Игрок..|......................Команда..|Оценка|-КП-|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Gk.|...........Х.Ромеро.|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|.7.33.|....|
|.D.|............Р.Матис.|.................ФК.Шам.(Шам)..|.8.33.|....|
|.D.|...........Д.Фангер.|..............СК.Криенс.(Кри)..|.8.00.|....|
|.D.|.........Д.Ринальди.|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|.7.33.|....|
|.D.|.............Г.Фари.|................Серветт.(Жен)..|.7.33.|....|
|.M.|.............Д.Леон.|............Грассхоппер.(Цюр)..|.7.50.|....|
|.M.|.........Д.Митрович.|................Серветт.(Жен)..|.7.17.|....|
|.M.|.........М.Хеммерли.|....................Тюн.(Тюн)..|.6.83.|....|
|.M.|............М.Гселл.|...............Вил.1900.(Вил)..|.6.83.|....|
|.F.|..........М.Юрендич.|.................ФК.Шам.(Шам)..|.7.67.|....|
|.F.|..............К.Яну.|.............Беллинцона.(Бел)..|.7.33.|....|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|


Символическая сборная 2 тура
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Поз|.............Игрок..|......................Команда..|Оценка|-КП-|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Gk.|..........Д.Проетти.|.................Лугано.(Луг)..|.7.67.|....|
|.D.|..........С.Киселев.|..................Вадуц.(Вад)..|.7.50.|....|
|.D.|............Р.Матис.|.................ФК.Шам.(Шам)..|.7.33.|....|
|.D.|..............Тиагу.|...............Янг.Бойз.(Бер)..|.7.33.|....|
|.D.|............А.Деуми.|....................Тюн.(Тюн)..|.7.00.|....|
|.M.|.........Д.Митрович.|................Серветт.(Жен)..|.7.67.|....|
|.M.|.........М.Хеммерли.|....................Тюн.(Тюн)..|.7.17.|....|
|.M.|...........Т.Веллер.|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|.7.00.|....|
|.M.|...........Д.Шилинг.|..............СК.Криенс.(Кри)..|.7.00.|....|
|.F.|.........Н.Феррейра.|....................Тюн.(Тюн)..|.7.33.|....|
|.F.|..........К.Поллини.|................Локарно.(Лок)..|.7.33.|....|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|


Бомбардиры с 1 по 2 туры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............имя..|......................команда..|.кг.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|............Э.Минд..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..8.|
|.2.|...........Т.Чедли..|................Серветт.(Жен)..|..3.|
|.3.|.........А.Саборио..|...................Сьон.(Сьо)..|..3.|
|.4.|..........С.Тшимба..|...............Вил.1900.(Вил)..|..2.|
|.5.|.........К.Поллини..|................Локарно.(Лок)..|..2.|
|.6.|.............Д.Тур..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..2.|
|.7.|........Н.Феррейра..|....................Тюн.(Тюн)..|..2.|
|.8.|...........Ф.Булло..|..................Вадуц.(Вад)..|..1.|
|.9.|............Х.Сара..|..................Вадуц.(Вад)..|..1.|
|10.|.........М.Юрендич..|.................ФК.Шам.(Шам)..|..1.|
|11.|.............К.Яну..|.............Беллинцона.(Бел)..|..1.|
|12.|........П.Бенгондо..|...................Арау.(Ара)..|..1.|
|13.|...........Р.Биели..|...................Арау.(Ара)..|..1.|
|14.|..........М.Н`Куфо..|................Серветт.(Жен)..|..1.|
|15.|.........Д.Прейсиг..|...................Сьон.(Сьо)..|..1.|
|16.|............Я.Алки..|...............Вил.1900.(Вил)..|..1.|
|17.|............Х.Сара..|................Локарно.(Лок)..|..1.|
|18.|.........Э.Рубейро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..1.|
|19.|...........М.Ивана..|..................Цюрих.(Цюр)..|..1.|
|20.|...........К.Поуга..|..................Цюрих.(Цюр)..|..1.|
|21.|............Ж.Доми..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..1.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Аccистенты с 1 по 2 туры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............Имя..|......................Команда..|пас.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|.........Д.Редзепи..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..1.|
|.2.|.............Тиагу..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..1.|
|.3.|.........Т.Хэберли..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..1.|
|.4.|...........Ф.Штурм..|..................Вадуц.(Вад)..|..1.|
|.5.|............Ф.Грот..|.................ФК.Шам.(Шам)..|..1.|
|.6.|..........Й.Бериша..|...................Арау.(Ара)..|..1.|
|.7.|.........Д.Гларнер..|................Серветт.(Жен)..|..1.|
|.8.|........Д.Митрович..|................Серветт.(Жен)..|..1.|
|.9.|.........М.Арилсон..|...................Сьон.(Сьо)..|..1.|
|10.|...........М.Гселл..|...............Вил.1900.(Вил)..|..1.|
|11.|............Я.Алки..|...............Вил.1900.(Вил)..|..1.|
|12.|..........Р.Оселла..|................Локарно.(Лок)..|..1.|
|13.|.........К.Поллини..|................Локарно.(Лок)..|..1.|
|14.|............Д.Леон..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..1.|
|15.|.........Э.Рубейро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..1.|
|16.|.......Х.Маргарайз..|..................Цюрих.(Цюр)..|..1.|
|17.|............С.Дижу..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..1.|
|18.|........М.Хеммерли..|....................Тюн.(Тюн)..|..1.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Вратари с 1 по 2 туры
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|...............Имя..|......................Команда..|Игр.|Г.П.|Удар.|%надежн.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|..........Х.Ромеро..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..2.|..0.|...3.|..100.0.|
|........Д.Гонзалес..|...................Сьон.(Сьо)..|..2.|..0.|...3.|..100.0.|
|..........М.Гритти..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..2.|..0.|...2.|..100.0.|
|...........Д.Леони..|..................Цюрих.(Цюр)..|..2.|..1.|...6.|...83.0.|
|...........Л.Буччи..|.............Беллинцона.(Бел)..|..2.|..2.|..11.|...82.0.|
|.........Д.Проетти..|.................Лугано.(Луг)..|..2.|..3.|..13.|...77.0.|
|..........Ф.Бартез..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..2.|..2.|...8.|...75.0.|
|.......Р.Бенедетто..|................Локарно.(Лок)..|..2.|..2.|...6.|...67.0.|
|............Ф.Грот..|.................ФК.Шам.(Шам)..|..2.|..2.|...5.|...60.0.|
|...........А.Греко..|...................Арау.(Ара)..|..2.|..7.|..16.|...56.0.|
|...........Д.Таини..|...............Вил.1900.(Вил)..|..2.|..2.|...4.|...50.0.|
|.......П.Лодевейкс..|..................Вадуц.(Вад)..|..2.|..2.|...4.|...50.0.|
|.........Ф.Тахирай..|..............СК.Криенс.(Кри)..|..2.|..8.|..13.|...38.0.|
|.......Д.Риттербро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..2.|..2.|...2.|....0.0.|
|.........Р.Стефано..|................Серветт.(Жен)..|..2.|..2.|...2.|....0.0.|
|...........С.Штулц..|....................Тюн.(Тюн)..|..2.|..1.|...1.|....0.0.|
|...........Б.Ходел..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..1.|..0.|...0.|....0.0.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|


Отчет по командам c 1 по 2 туры
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|......................Команда..|Удары|Уд.ств|Угл|Ж.К.|Кр.К.|Наруш|Пен|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..34.|...12.|.1.|..0.|...0.|...2.|.0.|
|..................Вадуц.(Вад)..|..35.|...10.|.4.|..1.|...0.|...6.|.0.|
|.................ФК.Шам.(Шам)..|...9.|....4.|.2.|..0.|...0.|...0.|.0.|
|.............Беллинцона.(Бел)..|...3.|....1.|.0.|..0.|...0.|...4.|.0.|
|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|...5.|....0.|.0.|..1.|...0.|...1.|.0.|
|.................Лугано.(Луг)..|...0.|....0.|.0.|..0.|...0.|...2.|.0.|
|...................Арау.(Ара)..|...3.|....2.|.0.|..0.|...0.|...4.|.0.|
|..............СК.Криенс.(Кри)..|...0.|....0.|.0.|..0.|...0.|...0.|.0.|
|................Серветт.(Жен)..|..29.|...13.|.2.|..0.|...0.|...8.|.0.|
|...................Сьон.(Сьо)..|..30.|...10.|.1.|..0.|...0.|...1.|.0.|
|...............Вил.1900.(Вил)..|..31.|....8.|.3.|..0.|...0.|...4.|.0.|
|................Локарно.(Лок)..|..23.|...10.|.1.|..0.|...0.|...0.|.0.|
|............Грассхоппер.(Цюр)..|..42.|....9.|.1.|..1.|...0.|...2.|.0.|
|..................Цюрих.(Цюр)..|..19.|....7.|.2.|..0.|...0.|...1.|.0.|
|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..14.|....2.|.0.|..0.|...0.|...4.|.0.|
|....................Тюн.(Тюн)..|..35.|...11.|.6.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
Int
Символическая сборная 4 тура
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Поз|.............Игрок..|......................Команда..|Оценка|-КП-|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Gk.|.............Ф.Грот.|.................ФК.Шам.(Шам)..|.6.50.|....|
|.D.|............Х.Фабио.|....................Тюн.(Тюн)..|.8.00.|....|
|.D.|.............К.Ягги.|............Грассхоппер.(Цюр)..|.7.33.|....|
|.D.|...........Л.Топрак.|................Локарно.(Лок)..|.7.33.|....|
|.D.|........Э.Реззонико.|................Локарно.(Лок)..|.7.00.|....|
|.M.|.....М.Фотферингхэм.|...................Арау.(Ара)..|.7.33.|....|
|.M.|............Ф.Булло.|.................Лугано.(Луг)..|.7.00.|....|
|.M.|..........Д.Гордоне.|...................Сьон.(Сьо)..|.6.83.|....|
|.M.|............В.Резет.|...................Сьон.(Сьо)..|.6.83.|....|
|.F.|..........А.Саборио.|...................Сьон.(Сьо)..|.7.33.|....|
|.F.|...........Й.Бериша.|...................Арау.(Ара)..|.7.00.|....|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|


Бомбардиры с 1 по 4 туры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............имя..|......................команда..|.кг.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|............Э.Минд..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|.14.|
|.2.|............Х.Сара..|..................Вадуц.(Вад)..|..9.|
|.3.|........Н.Феррейра..|....................Тюн.(Тюн)..|..7.|
|.4.|.........А.Саборио..|...................Сьон.(Сьо)..|..6.|
|.5.|..........С.Тшимба..|...............Вил.1900.(Вил)..|..5.|
|.6.|.........Э.Рубейро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..5.|
|.7.|...........М.Ивана..|..................Цюрих.(Цюр)..|..5.|
|.8.|...........Т.Чедли..|................Серветт.(Жен)..|..4.|
|.9.|............Ж.Доми..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..4.|
|10.|............Я.Алки..|...............Вил.1900.(Вил)..|..3.|
|11.|.............Д.Тур..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..3.|
|12.|.........М.Юрендич..|.................ФК.Шам.(Шам)..|..2.|
|13.|..........Й.Бериша..|...................Арау.(Ара)..|..2.|
|14.|.........М.Арилсон..|...................Сьон.(Сьо)..|..2.|
|15.|.........К.Поллини..|................Локарно.(Лок)..|..2.|
|16.|............Х.Сара..|................Локарно.(Лок)..|..2.|
|17.|.........Л.Фонсека..|....................Тюн.(Тюн)..|..2.|
|18.|...........Ф.Булло..|..................Вадуц.(Вад)..|..1.|
|19.|............П.Файе..|..................Вадуц.(Вад)..|..1.|
|20.|.............К.Яну..|.............Беллинцона.(Бел)..|..1.|
|21.|........К.Боуханем..|.................Лугано.(Луг)..|..1.|
|22.|....М.Фотферингхэм..|...................Арау.(Ара)..|..1.|
|23.|........П.Бенгондо..|...................Арау.(Ара)..|..1.|
|24.|...........Р.Биели..|...................Арау.(Ара)..|..1.|
|25.|..........М.Н`Куфо..|................Серветт.(Жен)..|..1.|
|26.|...........Р.Фрэнд..|................Серветт.(Жен)..|..1.|
|27.|...........А.Чедли..|...................Сьон.(Сьо)..|..1.|
|28.|.........Д.Прейсиг..|...................Сьон.(Сьо)..|..1.|
|29.|...........К.Поуга..|..................Цюрих.(Цюр)..|..1.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Аccистенты с 1 по 4 туры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............Имя..|......................Команда..|пас.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|.............Тиагу..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..2.|
|.2.|.........Т.Хэберли..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..2.|
|.3.|.........С.Киселев..|..................Вадуц.(Вад)..|..2.|
|.4.|...........Ф.Штурм..|..................Вадуц.(Вад)..|..2.|
|.5.|............П.Файе..|..................Вадуц.(Вад)..|..2.|
|.6.|............Я.Алки..|...............Вил.1900.(Вил)..|..2.|
|.7.|.............Р.Рак..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..2.|
|.8.|......А.Березуцкий..|..................Цюрих.(Цюр)..|..2.|
|.9.|.......Х.Маргарайз..|..................Цюрих.(Цюр)..|..2.|
|10.|.........Д.Редзепи..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..1.|
|11.|........М.Портилло..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..1.|
|12.|............Ф.Грот..|.................ФК.Шам.(Шам)..|..1.|
|13.|...........М.Сукич..|.................Лугано.(Луг)..|..1.|
|14.|........А.Билибани..|...................Арау.(Ара)..|..1.|
|15.|........Г.Серметер..|...................Арау.(Ара)..|..1.|
|16.|..........Й.Бериша..|...................Арау.(Ара)..|..1.|
|17.|.........Д.Гларнер..|................Серветт.(Жен)..|..1.|
|18.|........Д.Митрович..|................Серветт.(Жен)..|..1.|
|19.|...........В.Резет..|...................Сьон.(Сьо)..|..1.|
|20.|.........М.Арилсон..|...................Сьон.(Сьо)..|..1.|
|21.|..........В.Братич..|...............Вил.1900.(Вил)..|..1.|
|22.|...........М.Гселл..|...............Вил.1900.(Вил)..|..1.|
|23.|.........Ж.Тьессон..|...............Вил.1900.(Вил)..|..1.|
|24.|..........Р.Оселла..|................Локарно.(Лок)..|..1.|
|25.|..........Л.Топрак..|................Локарно.(Лок)..|..1.|
|26.|.........К.Поллини..|................Локарно.(Лок)..|..1.|
|27.|.......Д.Риттербро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..1.|
|28.|............Д.Леон..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..1.|
|29.|.........Э.Рубейро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..1.|
|30.|............С.Дижу..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..1.|
|31.|........Д.Олеников..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..1.|
|32.|.........А.Альфонс..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..1.|
|33.|............В.Хезе..|....................Тюн.(Тюн)..|..1.|
|34.|........М.Хеммерли..|....................Тюн.(Тюн)..|..1.|
|35.|..........Д.Каррус..|....................Тюн.(Тюн)..|..1.|
|36.|........Н.Феррейра..|....................Тюн.(Тюн)..|..1.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Вратари с 1 по 4 туры
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|...............Имя..|......................Команда..|Игр.|Г.П.|Удар.|%надежн.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|........Д.Гонзалес..|...................Сьон.(Сьо)..|..4.|..0.|...3.|..100.0.|
|..........М.Гритти..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..4.|..1.|...7.|...86.0.|
|...........Л.Буччи..|.............Беллинцона.(Бел)..|..4.|..5.|..23.|...78.0.|
|.........Д.Проетти..|.................Лугано.(Луг)..|..4.|..3.|..13.|...77.0.|
|...........Д.Леони..|..................Цюрих.(Цюр)..|..4.|..3.|..10.|...70.0.|
|.......Р.Бенедетто..|................Локарно.(Лок)..|..4.|..3.|..10.|...70.0.|
|..........Ф.Бартез..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..4.|..8.|..24.|...67.0.|
|.........Р.Стефано..|................Серветт.(Жен)..|..4.|..4.|..10.|...60.0.|
|............Ф.Грот..|.................ФК.Шам.(Шам)..|..4.|.12.|..28.|...57.0.|
|...........Д.Таини..|...............Вил.1900.(Вил)..|..4.|..3.|...7.|...57.0.|
|.......Д.Риттербро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..4.|..8.|..18.|...56.0.|
|...........А.Греко..|...................Арау.(Ара)..|..4.|.12.|..25.|...52.0.|
|..........Х.Ромеро..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..4.|..8.|..15.|...47.0.|
|...........С.Штулц..|....................Тюн.(Тюн)..|..4.|..4.|...7.|...43.0.|
|.........Ф.Тахирай..|..............СК.Криенс.(Кри)..|..4.|.11.|..19.|...42.0.|
|.......П.Лодевейкс..|..................Вадуц.(Вад)..|..4.|..4.|...6.|...33.0.|
|...........Б.Ходел..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..1.|..0.|...0.|....0.0.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|


Отчет по командам c 1 по 4 туры
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|......................Команда..|Удары|Уд.ств|Угл|Ж.К.|Кр.К.|Наруш|Пен|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..67.|...24.|.5.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|..................Вадуц.(Вад)..|..82.|...32.|10.|..1.|...0.|...6.|.0.|
|.................ФК.Шам.(Шам)..|..13.|....5.|.2.|..0.|...0.|...1.|.0.|
|.............Беллинцона.(Бел)..|...9.|....2.|.0.|..1.|...0.|...6.|.0.|
|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..12.|....1.|.0.|..1.|...0.|...3.|.0.|
|.................Лугано.(Луг)..|...7.|....2.|.0.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|...................Арау.(Ара)..|..17.|....8.|.2.|..1.|...0.|...5.|.0.|
|..............СК.Криенс.(Кри)..|...0.|....0.|.0.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|................Серветт.(Жен)..|..52.|...20.|.4.|..1.|...0.|..10.|.0.|
|...................Сьон.(Сьо)..|..81.|...27.|.7.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|...............Вил.1900.(Вил)..|..62.|...21.|.8.|..1.|...0.|...9.|.0.|
|................Локарно.(Лок)..|..37.|...15.|.3.|..0.|...0.|...8.|.0.|
|............Грассхоппер.(Цюр)..|..62.|...16.|.2.|..1.|...0.|...5.|.0.|
|..................Цюрих.(Цюр)..|..51.|...19.|.5.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..36.|...10.|.3.|..1.|...0.|...9.|.0.|
|....................Тюн.(Тюн)..|..72.|...23.|10.|..0.|...0.|...6.|.0.|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|




Int
Символическая сборная 6 тура
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Поз|.............Игрок..|......................Команда..|Оценка|-КП-|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Gk.|..........Д.Проетти.|.................Лугано.(Луг)..|.7.67.|....||
|.D.|..........П.Карбоне.|.............Беллинцона.(Бел)..|.9.33.|....|
|.D.|........Э.Реззонико.|................Локарно.(Лок)..|.7.17.|....|
|.D.|.............А.Саже.|.................ФК.Шам.(Шам)..|.7.00.|....|
|.D.|............А.Рохат.|..................Цюрих.(Цюр)..|.7.00.|....|
|.M.|............М.Гселл.|...............Вил.1900.(Вил)..|.7.83.|....|
|.M.|.........С.Оттермат.|..............СК.Криенс.(Кри)..|.7.33.|....|
|.M.|............К.Тодеа.|.............Беллинцона.(Бел)..|.7.17.|....|
|.M.|...........В.Джурай.|..............СК.Криенс.(Кри)..|.7.00.|....|
|.F.|..............К.Яну.|.............Беллинцона.(Бел)..|.7.67.|....|
|.F.|..........С.Адешина.|.............Беллинцона.(Бел)..|.7.17.|....|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|


Бомбардиры с 1 по 6 туры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............имя..|......................команда..|.кг.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|............Э.Минд..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|.17.|
|.2.|.........А.Саборио..|...................Сьон.(Сьо)..|.12.|
|.3.|............Х.Сара..|..................Вадуц.(Вад)..|.11.|
|.4.|...........М.Ивана..|..................Цюрих.(Цюр)..|.10.|
|.5.|..........С.Тшимба..|...............Вил.1900.(Вил)..|..9.|
|.6.|........Н.Феррейра..|....................Тюн.(Тюн)..|..9.|
|.7.|...........Т.Чедли..|................Серветт.(Жен)..|..5.|
|.8.|............Х.Сара..|................Локарно.(Лок)..|..5.|
|.9.|.........Э.Рубейро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..5.|
|10.|............Я.Алки..|...............Вил.1900.(Вил)..|..4.|
|11.|.............Д.Тур..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..4.|
|12.|............Ж.Доми..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..4.|
|13.|.........Л.Фонсека..|....................Тюн.(Тюн)..|..4.|
|14.|............П.Файе..|..................Вадуц.(Вад)..|..3.|
|15.|.........М.Юрендич..|.................ФК.Шам.(Шам)..|..3.|
|16.|.............К.Яну..|.............Беллинцона.(Бел)..|..3.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Аccистенты с 1 по 6 туры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............Имя..|......................Команда..|пас.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|.........С.Киселев..|..................Вадуц.(Вад)..|..3.|
|.2.|............Я.Алки..|...............Вил.1900.(Вил)..|..3.|
|.3.|.............Р.Рак..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..3.|
|.4.|......А.Березуцкий..|..................Цюрих.(Цюр)..|..3.|
|.5.|.............Тиагу..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..2.|
|.6.|.........Т.Хэберли..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..2.|
|.7.|...........Ф.Штурм..|..................Вадуц.(Вад)..|..2.|
|.8.|............П.Файе..|..................Вадуц.(Вад)..|..2.|
|.9.|...........В.Резет..|...................Сьон.(Сьо)..|..2.|
|10.|.........М.Арилсон..|...................Сьон.(Сьо)..|..2.|
|11.|..........В.Братич..|...............Вил.1900.(Вил)..|..2.|
|12.|.........К.Поллини..|................Локарно.(Лок)..|..2.|
|13.|.......Х.Маргарайз..|..................Цюрих.(Цюр)..|..2.|
|14.|........М.Хеммерли..|....................Тюн.(Тюн)..|..2.|
|15.|..........Д.Каррус..|....................Тюн.(Тюн)..|..2.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Вратари с 1 по 6 туры
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|...............Имя..|......................Команда..|Игр.|Г.П.|Удар.|%надежн.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|...........Л.Буччи..|.............Беллинцона.(Бел)..|..6.|..6.|..28.|...79.0.|
|.........Д.Проетти..|.................Лугано.(Луг)..|..6.|..5.|..24.|...79.0.|
|...........Д.Леони..|..................Цюрих.(Цюр)..|..6.|..4.|..16.|...75.0.|
|.......Р.Бенедетто..|................Локарно.(Лок)..|..6.|..4.|..13.|...69.0.|
|..........Ф.Бартез..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..6.|..8.|..24.|...67.0.|
|........Д.Гонзалес..|...................Сьон.(Сьо)..|..6.|..3.|...9.|...67.0.|
|............Ф.Грот..|.................ФК.Шам.(Шам)..|..6.|.18.|..46.|...61.0.|
|..........М.Гритти..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..6.|..8.|..20.|...60.0.|
|.........Р.Стефано..|................Серветт.(Жен)..|..6.|..6.|..14.|...57.0.|
|.......Д.Риттербро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..6.|.12.|..26.|...54.0.|
|.........Ф.Тахирай..|..............СК.Криенс.(Кри)..|..6.|.15.|..32.|...53.0.|
|..........Х.Ромеро..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..6.|.12.|..25.|...52.0.|
|.......П.Лодевейкс..|..................Вадуц.(Вад)..|..6.|..6.|..12.|...50.0.|
|...........А.Греко..|...................Арау.(Ара)..|..6.|.15.|..29.|...48.0.|
|...........Д.Таини..|...............Вил.1900.(Вил)..|..6.|..5.|...9.|...44.0.|
|...........С.Штулц..|....................Тюн.(Тюн)..|..6.|..7.|..11.|...36.0.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|


Отчет по командам c 1 по 6 туры
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|......................Команда..|Удары|Уд.ств|Угл|Ж.К.|Кр.К.|Наруш|Пен|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..88.|...29.|.6.|..0.|...0.|...9.|.0.|
|..................Вадуц.(Вад)..|.110.|...44.|14.|..1.|...0.|...6.|.0.|
|.................ФК.Шам.(Шам)..|..18.|....8.|.3.|..0.|...0.|...1.|.0.|
|.............Беллинцона.(Бел)..|..24.|....5.|.0.|..1.|...0.|...6.|.0.|
|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..20.|....4.|.0.|..1.|...0.|...5.|.0.|
|.................Лугано.(Луг)..|..11.|....2.|.0.|..0.|...0.|...7.|.0.|
|...................Арау.(Ара)..|..22.|....8.|.2.|..1.|...0.|...5.|.0.|
|..............СК.Криенс.(Кри)..|...4.|....1.|.1.|..0.|...0.|...9.|.0.|
|................Серветт.(Жен)..|..83.|...28.|.7.|..1.|...0.|..12.|.0.|
|...................Сьон.(Сьо)..|.108.|...39.|.9.|..0.|...0.|...8.|.0.|
|...............Вил.1900.(Вил)..|..98.|...39.|14.|..2.|...0.|..11.|.0.|
|................Локарно.(Лок)..|..56.|...23.|.5.|..0.|...0.|...8.|.0.|
|............Грассхоппер.(Цюр)..|..81.|...19.|.3.|..2.|...0.|..11.|.0.|
|..................Цюрих.(Цюр)..|..85.|...35.|.7.|..0.|...0.|...4.|.0.|
|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..59.|...16.|.4.|..2.|...0.|..15.|.0.|
|....................Тюн.(Тюн)..|.119.|...38.|14.|..1.|...0.|...8.|.0.|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
Ермаков Алексей
Да-а-а, Дениска... Как у тебя тут скучно sad.gif Никто слова живого не скажет.
Int
ЦИТАТА(Ермаков Алексей @ Mar 1 2011, 05:36 PM) *
Да-а-а, Дениска... Как у тебя тут скучно sad.gif Никто слова живого не скажет.

Да а чего говорить, если я сам ничего не говорю smile.gif Статистику тупо делаю... Хотя может если бы было общение стало бы интересней smile.gif
Асмуд
Да уж, были времена и поживее... Ну давайте попробуем завести какую дискуссию, может оживится хоть немного народ?

Как считаете, какие шансы у наших в мирокубках?
Про Тюн, например, могу сказать, что, узнав результаты жеребьевки, понял, что групповой раунд в этом году для нас - мечта несбыточная...
Сьон, вроде как, имеет шансы зацепиться...
Про шансы участников Лиги судить пока не берусь...
Int
Дааа, Тюну очень не повезло, но до матча сдаваться нельзя, тем более Тюн показывает очень крутую игру в чемпионате и поднабрал мораль не меньшую, а местами даже и большую чем у Акакдемикса. У Сьона, соперник вроде как попроще, но не намного, в общем верим...
