Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Axpo Super League! 8 сезон!
Форум ВФМ «Элита» > Лига > Национальные Федерации > WEF > Швейцария > Архив тем
Страницы: 1, 2
Int
Ну новый сезончик начался, пора и новую тему завести
STUFF
и это всё? scratch_one-s_head.gif
А я то обрадовался, думал Деня там обзоры накатал, статистику сделал smile.gif
Int
ЦИТАТА(STUFF @ Aug 5 2010, 09:49 PM) *
и это всё? scratch_one-s_head.gif
А я то обрадовался, думал Деня там обзоры накатал, статистику сделал smile.gif

Ну у Дени нет желания особого чего то сделать, но Деня возьмет себя в руки, обещаю smile.gif
Вот собственно статистику сегодня сделал, 1 шаг к обзорам у же есть smile.gif

Бомбардиры с 1 по 2 туры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............имя..|......................команда..|.кг.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|.........Э.Тодиско..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..5.|
|.2.|............Х.Сара..|..................Вадуц.(Вад)..|..4.|
|.3.|..........Й.Бериша..|...................Арау.(Ара)..|..3.|
|.4.|...........Р.Биели..|...................Арау.(Ара)..|..2.|
|.5.|.........Кристиано..|.................Базель.(Баз)..|..2.|
|.6.|.............Д.Тур..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..2.|
|.7.|.........Ж.Тьессон..|...............Вил.1900.(Вил)..|..2.|
|.8.|...........М.Ивана..|..................Цюрих.(Цюр)..|..2.|
|.9.|............Д.Сенн..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..2.|
|10.|.........А.Саборио..|...................Сьон.(Сьо)..|..2.|
|11.|............Х.Сара..|................Локарно.(Лок)..|..2.|
|12.|.........Э.Рубейро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..1.|
|13.|........М.Виткевиз..|................Серветт.(Жен)..|..1.|
|14.|...........М.Гселл..|...............Вил.1900.(Вил)..|..1.|
|15.|.........Д.Лезкано..|...............Вил.1900.(Вил)..|..1.|
|16.|........М.Спрунгер..|..............Винтертур.(Вин)..|..1.|
|17.|.............Сезар..|..................Цюрих.(Цюр)..|..1.|
|18.|...........К.Поуга..|..................Цюрих.(Цюр)..|..1.|
|19.|............М.Рама..|....................Тюн.(Тюн)..|..1.|
|20.|........Н.Феррейра..|....................Тюн.(Тюн)..|..1.|
|21.|.........Л.Фонсека..|....................Тюн.(Тюн)..|..1.|
|22.|...........С.Джонс..|..................Вадуц.(Вад)..|..1.|
|23.|...........Ф.Булло..|..................Вадуц.(Вад)..|..1.|
|24.|...........С.Хеяри..|...................Сьон.(Сьо)..|..1.|
|25.|.........К.Поллини..|................Локарно.(Лок)..|..1.|
|26.|...........Д.Пауло..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..1.|
|27.|............Э.Минд..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..1.|
|28.|............Н.Роша..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..1.|
|29.|...........Н.Вебер..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..1.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Аccистенты с 1 по 2 туры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............Имя..|......................Команда..|пас.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|...........Р.Биели..|...................Арау.(Ара)..|..2.|
|.2.|............Д.Леон..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..2.|
|.3.|...........А.Рохат..|..................Цюрих.(Цюр)..|..2.|
|.4.|............П.Дигу..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..2.|
|.5.|.........Э.Тодиско..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..2.|
|.6.|........Ж.Тчеутчоу..|...................Арау.(Ара)..|..1.|
|.7.|........П.Бенгондо..|...................Арау.(Ара)..|..1.|
|.8.|........Э.Коутиньо..|..............Винтертур.(Вин)..|..1.|
|.9.|............Ш.Гаши..|..................Цюрих.(Цюр)..|..1.|
|10.|..........Т.Веллер..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..1.|
|11.|............Б.Люти..|....................Тюн.(Тюн)..|..1.|
|12.|.........Л.Фонсека..|....................Тюн.(Тюн)..|..1.|
|13.|...........С.Джонс..|..................Вадуц.(Вад)..|..1.|
|14.|.......Р.Бенедетто..|................Локарно.(Лок)..|..1.|
|15.|............Э.Домо..|................Локарно.(Лок)..|..1.|
|16.|...........Р.Ходел..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..1.|
|17.|..........К.Бардио..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..1.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Вратари с 1 по 2 туры
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|...............Имя..|......................Команда..|Игр.|Г.П.|Удар.|%надежн.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|...........Д.Леони..|..................Цюрих.(Цюр)..|..2.|..0.|...4.|..100.0.|
|...........М.Болай..|.................Кьяссо.(Кья)..|..2.|..2.|..13.|...85.0.|
|..........М.Гритти..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..2.|..2.|..10.|...80.0.|
|..........Р.Келион..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..2.|..2.|...9.|...78.0.|
|.......Р.Бенедетто..|................Локарно.(Лок)..|..2.|..3.|...8.|...62.0.|
|.......П.Лодевейкс..|..................Вадуц.(Вад)..|..2.|..3.|...6.|...50.0.|
|............М.Хитз..|..............Винтертур.(Вин)..|..2.|..5.|...9.|...44.0.|
|.......Д.Риттербро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..2.|..4.|...7.|...43.0.|
|.........Р.Стефано..|................Серветт.(Жен)..|..2.|..3.|...5.|...40.0.|
|............Ф.Грот..|.................ФК.Шам.(Шам)..|..2.|..6.|...9.|...33.0.|
|..........К.Штульц..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..2.|..4.|...6.|...33.0.|
|........Д.Гонзалес..|...................Сьон.(Сьо)..|..2.|..2.|...3.|...33.0.|
|.......Ф.Констанцо..|.................Базель.(Баз)..|..2.|..2.|...3.|...33.0.|
|...........Д.Таини..|...............Вил.1900.(Вил)..|..2.|..7.|..10.|...30.0.|
|...........А.Греко..|...................Арау.(Ара)..|..2.|..1.|...1.|....0.0.|
|...........С.Штулц..|....................Тюн.(Тюн)..|..2.|..0.|...0.|....0.0.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|


Отчет по командам c 1 по 2 туры
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|......................Команда..|Удары|Уд.ств|Угл|Ж.К.|Кр.К.|Наруш|Пен|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|...................Арау.(Ара)..|..40.|...12.|.5.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|.................Базель.(Баз)..|..28.|....7.|.1.|..0.|...0.|...0.|.0.|
|............Грассхоппер.(Цюр)..|..17.|....3.|.0.|..0.|...0.|...6.|.0.|
|................Серветт.(Жен)..|..21.|....6.|.2.|..2.|...0.|..10.|.0.|
|.................Кьяссо.(Кья)..|...6.|....0.|.0.|..0.|...0.|...2.|.0.|
|...............Вил.1900.(Вил)..|..27.|....8.|.3.|..1.|...0.|...2.|.0.|
|..............Винтертур.(Вин)..|...1.|....1.|.0.|..0.|...0.|...2.|.0.|
|.................ФК.Шам.(Шам)..|...2.|....1.|.0.|..1.|...0.|...4.|.0.|
|..................Цюрих.(Цюр)..|..25.|...10.|.2.|..0.|...0.|...1.|.0.|
|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..22.|...12.|.1.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|....................Тюн.(Тюн)..|..34.|....9.|.4.|..0.|...1.|...7.|.0.|
|..................Вадуц.(Вад)..|..24.|....8.|.1.|..1.|...1.|...5.|.0.|
|...................Сьон.(Сьо)..|..29.|....8.|.3.|..0.|...0.|...0.|.0.|
|................Локарно.(Лок)..|..25.|....8.|.3.|..0.|...0.|...0.|.0.|
|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..23.|....7.|.1.|..0.|...0.|...2.|.0.|
|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|...9.|....3.|.0.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|


Int
О блин, только что заметил что у нас теперь обе Х.Сары играют в 1 дивизионе smile.gif
Стафф может забьем спор, на то чья Сара больше забьет, играть интересней будет smile.gif
Int
Да кстати забыл, все проверили свои команды на наличие ненужных вратарей-школьников? Кто не проверил марш проверять и отпишитесь в этой теме если кого нить найдете - http://forum.vfm.1gb.ru/index.php?showtopic=13119
STUFF
ЦИТАТА(Int @ Aug 12 2010, 11:34 AM) *
Стафф может забьем спор, на то чья Сара больше забьет, играть интересней будет smile.gif

давай попробуем smile.gif
Только теперь в статистике надо будет как-то помечать где чья Сара smile.gif
Int
ЦИТАТА(STUFF @ Aug 12 2010, 12:51 PM) *
давай попробуем smile.gif
Только теперь в статистике надо будет как-то помечать где чья Сара smile.gif

Дык там команда написана справа, не ошибемся smile.gif На что спорим?
STUFF
ЦИТАТА(Int @ Aug 12 2010, 12:54 PM) *
Дык там команда написана справа, не ошибемся smile.gif На что спорим?

Тоооочно laugh.gif я даже не знаю, есть варианты?
Int
ЦИТАТА(STUFF @ Aug 12 2010, 01:29 PM) *
Тоооочно laugh.gif я даже не знаю, есть варианты?

Давай например на журналистскую зарплату за следующий номер, вот Степа ее переведет, а мы тратить не будем и дождемся конца спора smile.gif
STUFF
ЦИТАТА(Int @ Aug 12 2010, 01:36 PM) *
Давай например на журналистскую зарплату за следующий номер, вот Степа ее переведет, а мы тратить не будем и дождемся конца спора smile.gif

ты наверняка больше чем я получаешь smile.gif
ну давай, я согласен, пойду свою Сару подбодрю перед сегодняшним матчем
Int
ЦИТАТА(STUFF @ Aug 12 2010, 01:42 PM) *
ты наверняка больше чем я получаешь smile.gif
ну давай, я согласен, пойду свою Сару подбодрю перед сегодняшним матчем

Размеры сумм мне безразличны, главное сама идея smile.gif
Итак по рукам, спор зафиксирован smile.gif
STUFF
по-моему теперь это главная интрига чемпионата laugh.gif
Lesnik
Разбиваю)))
Int
ЦИТАТА(Lesnik @ Aug 12 2010, 07:34 PM) *
Разбиваю)))

Разбивай не разбивай а денег тебе не перепадет laugh.gif
Int
Так, так, так... Ну что сыгран уже 3 тур чемпионата, уже начинают выявляться претенденты на верхи и низы таблицы. А для начала результаты:

Янг Бойз (Берн) - Винтертур (Винтертур) - 5:0
Сьон (Сьон) - Цюрих (Цюрих) - 1:3
Вадуц (Вадуц) - Этуаль Каруж (Каруж) - 4:0
Серветт (Женева) - Локарно (Локарно) - 2:2
Тюн (Тюн) - Шаффхаузен (Шаффхаузен) - 0:3
Базель (Базель) - Арау (Арау) - 3:1
Кьяссо (Кьяссо) - Грассхоппер (Цюрих) - 0:1
Вил 1900 (Вил) - ФК Шам (Шам) - 0:0


Поражает пока что большая результативность матчей, много забиваем и это радует. Также радует, что у нас всего то три автосостава было в этом туре - неплохой показатель good.gif Что касается турнирной таблицы, то пока две команды еще не теряли очков, это Шаффхаузен и Цюрих, за ними огромная группа команд с 6 очками, которая должна постараться не упустить этих двоих беглецов. Снизу с нулями в набранных очках торчат Кьяссо и Винтертур, но играя автосоставами сложно набирать очки. А теперь статистика:

Символическая сборная 3 тура
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Поз|.............Игрок..|......................Команда..|Оценка|-КП-|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Gk.|.............Ф.Грот.|.................ФК.Шам.(Шам)..|.5.00.|....|
|.D.|...............Кали.|...................Сьон.(Сьо)..|.7.67.|....|
|.D.|............П.Триер.|..............Винтертур.(Вин)..|.7.17.|....|
|.D.|...........М.Хаймор.|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|.6.83.|....|
|.D.|..........Л.Коломбо.|.................Кьяссо.(Кья)..|.6.83.|....|
|.M.|...........С.Какуда.|..................Вадуц.(Вад)..|.7.83.|....|
|.M.|........Х.Телкински.|............Грассхоппер.(Цюр)..|.7.83.|....|
|.M.|............Г.Инлер.|..................Цюрих.(Цюр)..|.7.67.|....|
|.M.|.............Делфим.|...............Янг.Бойз.(Бер)..|.7.67.|....|
|.F.|............М.Ивана.|..................Цюрих.(Цюр)..|.7.33.|....|
|.F.|.............П.Файе.|..................Вадуц.(Вад)..|.7.00.|....|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|


Бомбардиры с 1 по 3 туры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............имя..|......................команда..|.кг.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|............Х.Сара..|..................Вадуц.(Вад)..|..6.|
|.2.|...........М.Ивана..|..................Цюрих.(Цюр)..|..5.|
|.3.|.........Э.Тодиско..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..5.|
|.4.|.........Кристиано..|.................Базель.(Баз)..|..4.|
|.5.|............Х.Сара..|................Локарно.(Лок)..|..4.|
|.6.|..........Й.Бериша..|...................Арау.(Ара)..|..3.|
|.7.|............Д.Сенн..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..3.|
|.8.|.........А.Саборио..|...................Сьон.(Сьо)..|..3.|
|.9.|...........Р.Биели..|...................Арау.(Ара)..|..2.|
|10.|.............Д.Тур..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..2.|
|11.|...........Т.Чедли..|................Серветт.(Жен)..|..2.|
|12.|.........Ж.Тьессон..|...............Вил.1900.(Вил)..|..2.|
|13.|............Ф.Нери..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..2.|
|14.|.........Т.Хэберли..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..2.|
|15.|...........Д.Пауло..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..2.|
|16.|............Э.Минд..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..2.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Аccистенты с 1 по 3 туры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............Имя..|......................Команда..|пас.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|...........Р.Биели..|...................Арау.(Ара)..|..2.|
|.2.|............Д.Леон..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..2.|
|.3.|...........А.Рохат..|..................Цюрих.(Цюр)..|..2.|
|.4.|............П.Дигу..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..2.|
|.5.|.........Э.Тодиско..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..2.|
|.6.|.......Р.Бенедетто..|................Локарно.(Лок)..|..2.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Вратари с 1 по 3 туры
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|...............Имя..|......................Команда..|Игр.|Г.П.|Удар.|%надежн.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|...........Р.Болли..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..1.|..0.|...3.|..100.0.|
|...........М.Болай..|.................Кьяссо.(Кья)..|..3.|..3.|..15.|...80.0.|
|..........М.Гритти..|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..3.|..2.|..10.|...80.0.|
|...........Д.Леони..|..................Цюрих.(Цюр)..|..3.|..1.|...5.|...80.0.|
|..........Р.Келион..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..2.|..2.|...9.|...78.0.|
|.......Р.Бенедетто..|................Локарно.(Лок)..|..3.|..5.|..12.|...58.0.|
|........Д.Гонзалес..|...................Сьон.(Сьо)..|..3.|..5.|..11.|...55.0.|
|............Ф.Грот..|.................ФК.Шам.(Шам)..|..3.|..6.|..12.|...50.0.|
|.......П.Лодевейкс..|..................Вадуц.(Вад)..|..3.|..3.|...6.|...50.0.|
|.......Ф.Констанцо..|.................Базель.(Баз)..|..3.|..3.|...6.|...50.0.|
|.......Д.Риттербро..|............Грассхоппер.(Цюр)..|..3.|..4.|...7.|...43.0.|
|...........А.Греко..|...................Арау.(Ара)..|..3.|..4.|...7.|...43.0.|
|.........Р.Стефано..|................Серветт.(Жен)..|..3.|..5.|...8.|...38.0.|
|............М.Хитз..|..............Винтертур.(Вин)..|..3.|.10.|..15.|...33.0.|
|..........К.Штульц..|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..2.|..4.|...6.|...33.0.|
|..........Х.Ромеро..|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|..1.|..4.|...6.|...33.0.|
|...........Д.Таини..|...............Вил.1900.(Вил)..|..3.|..7.|..10.|...30.0.|
|...........С.Штулц..|....................Тюн.(Тюн)..|..3.|..3.|...4.|...25.0.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|


Отчет по командам c 1 по 3 туры
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|......................Команда..|Удары|Уд.ств|Угл|Ж.К.|Кр.К.|Наруш|Пен|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|...................Арау.(Ара)..|..54.|...15.|.5.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|.................Базель.(Баз)..|..43.|...13.|.3.|..1.|...0.|...2.|.0.|
|............Грассхоппер.(Цюр)..|..27.|....5.|.1.|..1.|...0.|...9.|.0.|
|................Серветт.(Жен)..|..35.|...10.|.3.|..2.|...0.|..12.|.0.|
|.................Кьяссо.(Кья)..|...7.|....0.|.0.|..0.|...0.|...2.|.0.|
|...............Вил.1900.(Вил)..|..44.|...11.|.4.|..1.|...0.|...3.|.0.|
|..............Винтертур.(Вин)..|...1.|....1.|.0.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|.................ФК.Шам.(Шам)..|...2.|....1.|.0.|..2.|...0.|...7.|.0.|
|..................Цюрих.(Цюр)..|..43.|...18.|.4.|..1.|...0.|...2.|.0.|
|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|..29.|...16.|.1.|..0.|...0.|...8.|.0.|
|....................Тюн.(Тюн)..|..43.|...12.|.6.|..0.|...1.|...8.|.0.|
|..................Вадуц.(Вад)..|..39.|...14.|.3.|..2.|...1.|...6.|.0.|
|...................Сьон.(Сьо)..|..36.|....9.|.3.|..1.|...0.|...2.|.0.|
|................Локарно.(Лок)..|..38.|...11.|.3.|..0.|...0.|...1.|.0.|
|...............Янг.Бойз.(Бер)..|..40.|...13.|.2.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|...9.|....3.|.0.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|



Вандам
А у вас сборная тура по каким параметрам собирается? Или Базель в чёрном списке?
Int
ЦИТАТА(Вандам @ Aug 13 2010, 05:29 PM) *
А у вас сборная тура по каким параметрам собирается? Или Базель в чёрном списке?

Конечно в черном smile.gif В белом списке у меня только игроки Вадуца, как видно все 11 они и занимают места в символической сборной smile.gif
Оценка считается так: [Оценка Результативности (ОР) + Общая Оценка (ОО)]/2 -(ОО+ОР)/2
Сознаюсь программа выдает не ровно 11 человек а по несколько кандидатов на 1 позицию, но при данном подсчете совпадений в оценках обычно не бывает, хотя иногда я и выбираю из двух-трех одинаковых. Даже скажу критерий по которому выбираю между двоими - активность на форуме, если я знаю, что человек читает и ему будет приятно попадание своего игрока в сборную, то из двух одинаковых оценок выберу того игрока чей менеджер появляется на форуме и иногда пишет здесь smile.gif
Кстати вот, что программа выдала за 3 тур:
Символическая сборная 3 тура
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Поз|.............Игрок..|......................Команда..|Оценка|-КП-|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Gk.|.............Ф.Грот.|.................ФК.Шам.(Шам)..|.5.00.|....|
|Gk.|.........Д.Гонзалес.|...................Сьон.(Сьо)..|.4.83.|....|
|Gk.|............Р.Болли.|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|.4.50.|....|
|Gk.|........Ф.Констанцо.|.................Базель.(Баз)..|.4.17.|....|
|Gk.|..........Р.Стефано.|................Серветт.(Жен)..|.3.50.|....|
|Gk.|........Р.Бенедетто.|................Локарно.(Лок)..|.3.33.|....|
|Gk.|............А.Греко.|...................Арау.(Ара)..|.3.00.|....|
|Gk.|............С.Штулц.|....................Тюн.(Тюн)..|.2.83.|....|
|Gk.|...........Х.Ромеро.|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|.2.17.|....|
|Gk.|............М.Болай.|.................Кьяссо.(Кья)..|.2.17.|....|
|Gk.|.............М.Хитз.|..............Винтертур.(Вин)..|.1.50.|....|
|.D.|...............Кали.|...................Сьон.(Сьо)..|.7.67.|....|
|.D.|............П.Триер.|..............Винтертур.(Вин)..|.7.17.|....|
|.D.|...........М.Хаймор.|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|.6.83.|....|
|.D.|..........Л.Коломбо.|.................Кьяссо.(Кья)..|.6.83.|....|
|.D.|...........Л.Топрак.|................Локарно.(Лок)..|.6.67.|....|
|.D.|............Р.Матис.|.................ФК.Шам.(Шам)..|.6.33.|....|
|.D.|..........Л.Пицинат.|................Серветт.(Жен)..|.6.33.|....|
|.D.|.........А.Ломбарди.|.................Кьяссо.(Кья)..|.6.17.|....|
|.D.|.........Ж.Тчеутчоу.|...................Арау.(Ара)..|.6.00.|....|
|.D.|............Ф.Шмидт.|...................Арау.(Ара)..|.6.00.|....|
|.D.|..........М.Лютольф.|............Грассхоппер.(Цюр)..|.6.00.|....|
|.M.|...........С.Какуда.|..................Вадуц.(Вад)..|.7.83.|....|
|.M.|........Х.Телкински.|............Грассхоппер.(Цюр)..|.7.83.|....|
|.M.|............Г.Инлер.|..................Цюрих.(Цюр)..|.7.67.|....|
|.M.|.............Делфим.|...............Янг.Бойз.(Бер)..|.7.67.|....|
|.M.|..........Т.Хэберли.|...............Янг.Бойз.(Бер)..|.7.33.|....|
|.M.|..........Ж.Тьессон.|...............Вил.1900.(Вил)..|.7.00.|....|
|.M.|.........Д.Митрович.|................Серветт.(Жен)..|.6.67.|....|
|.M.|..........К.Моралес.|..................Вадуц.(Вад)..|.6.50.|....|
|.M.|.............Д.Леон.|............Грассхоппер.(Цюр)..|.6.17.|....|
|.M.|............Ф.Булло.|..................Вадуц.(Вад)..|.6.17.|....|
|.M.|.............Н.Роша.|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|.6.17.|....|
|.F.|............М.Ивана.|..................Цюрих.(Цюр)..|.7.33.|....|
|.F.|..........Кристиано.|.................Базель.(Баз)..|.7.00.|....|
|.F.|.............П.Файе.|..................Вадуц.(Вад)..|.7.00.|....|
|.F.|............Д.Пауло.|...............Янг.Бойз.(Бер)..|.6.83.|....|
|.F.|.............Х.Сара.|..................Вадуц.(Вад)..|.6.83.|....|
|.F.|.............Д.Сенн.|.............Шаффхаузен.(Шаф)..|.6.00.|....|
|.F.|.............Э.Минд.|...............Янг.Бойз.(Бер)..|.6.00.|....|
|.F.|............Н.Вебер.|...........Этуаль.Каруж.(Кар)..|.5.83.|....|
|.F.|..........К.Поллини.|................Локарно.(Лок)..|.5.83.|....|
|.F.|..........Л.Фонсека.|....................Тюн.(Тюн)..|.5.67.|....|
|.F.|......М.Кавелашвили.|.................Базель.(Баз)..|.5.50.|....|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|


Как видим на попадание в сборную из Базеля претендовал лишь Кристиано и конечно туда не попал, ведь соперником у него был Файе laugh.gif В общем все причины моего выбора были выше smile.gif Теперь вижу, что ты тоже здесь появляешься, буду знать и геноцид базельских игроков мгновенно прекратится smile.gif
Вандам
Спасибо за развёрнутый ответ. Я, в принципе, на форум каждый день захожу.Пишу только маловато. Зато много читаю. Раньше, ещё на заре Элиты, писал много и заходил чаще. Был презом в Португалии и бился лбом об стену пытаясь оживить форум и расскачать менеджеров. Не получилось(((. Да и интерес к игре немного упал. Но знаешь - когда о тебе пишут в отчётах, статистиках интерес повышается и хочется что то зделать что бы попадать туда чаще и желательно что бы о тебе и твоей команде писали положительно. Вот у тебя получилось а у меня нет(((. Короче спасибо Int за то что ты делаешь!
Int
ЦИТАТА(Вандам @ Aug 14 2010, 12:06 PM) *
Спасибо за развёрнутый ответ. Я, в принципе, на форум каждый день захожу.Пишу только маловато. Зато много читаю. Раньше, ещё на заре Элиты, писал много и заходил чаще. Был презом в Португалии и бился лбом об стену пытаясь оживить форум и расскачать менеджеров. Не получилось(((. Да и интерес к игре немного упал. Но знаешь - когда о тебе пишут в отчётах, статистиках интерес повышается и хочется что то зделать что бы попадать туда чаще и желательно что бы о тебе и твоей команде писали положительно. Вот у тебя получилось а у меня нет(((. Короче спасибо Int за то что ты делаешь!

Да не за что smile.gif Если честно у самого не очень много настроения что-то делать, так на автомате работаю иногда, а когда Вадуц начинает проигрывать у меня вообще руки опускаются... Так что поддавайтесь Вадуцу и на форуме вас будет ждать интересная жизнь с обзорами и прочим laugh.gif
Int
Всем привет, 5 тур уже не носу а про 4еще не слова не сказано, непорядок smile.gif

Базель (Базель) - Янг Бойз (Берн) - 3:3
Цюрих (Цюрих) - Вадуц (Вадуц) - 0:1
Локарно (Локарно) - Сьон (Сьон) - 2:2
Винтертур (Винтертур) - Серветт (Женева) - 0:3
Шаффхаузен (Шаффхаузен) - Кьяссо (Кьяссо) - 1:1
ФК Шам (Шам) - Тюн (Тюн) - 0:2
Арау (Арау) - Грассхоппер (Цюрих) - 1:1
Этуаль Каруж (Каруж) - Вил 1900 (Вил) - 0:2


Центральные матчи тура естественно сверху smile.gif Супер увлекательное зрелище ждало болельщиков в Базеле, к ним приехал чемпион, но местные парни не стушевались и заставили Бойзов отыгрываться всю игру, даже не смотря на то, что противник имел двукратное преимущество по ударам. Отменную реакцию продемонстрировал вратарь хозяев Гритти взявший 4 удара от сильнейших нападающих Янг Бойз. Пусть результат матча и не очень закономерен, но интересен. Второй матч тура состоялся в Цюрихе где вице-чемпион принимал Вадуц. Здесь обилия голов не вышло, весь матч нерв висел над полем, но голом разродиться повезло лишь однажды, сделал, это нападающий гостей Файе. Безусловно стоит признать, что Вадуц имел небольшое территориальное преимущество, но победить в матче мог любой... Также стоит отметить и первую потерю очков у Шаффхаузена в матче против автосостава Кьяссо, в этот день фортуна была не на стороне нашего текущего лидера, возможно приберегает свои подарки на более важные матчи. Таким образом у нас не осталось ни одной команды не потерявшей очков уже к 4 туру, а это значит, что нас ждет увлекательный чемпионат. Статистику сегодня выкладывать не буду, подождем сегодняшних матчей и сделаем ее за 5 туров.
Int
Ну что вот Вадуц проиграл и не будет теперь обзора этого тура, скажите спасибо Стаффу, пускай сам пишет smile.gif Испортил настроение команде перед матчем в КФА, ну не сволочь? smile.gif Ладно, хотя б результаты напишу:

Вил 1900 (Вил) - Цюрих (Цюрих) - 0:2
Янг Бойз (Берн) - Арау (Арау) - 3:0
Сьон (Сьон) - Винтертур (Винтертур) - 3:0
Вадуц (Вадуц) - Локарно (Локарно) - 1:2
Серветт (Женева) - Базель (Базель) - 3:0
Грассхоппер (Цюрих) - Шаффхаузен (Шаффхаузен) - 1:2
Тюн (Тюн) - Этуаль Каруж (Каруж) - 4:0
Кьяссо (Кьяссо) - ФК Шам (Шам) - 0:0


Ну и наверное пора уже показать Вам таблицу турнирную после 5 туров, которую конечно никто не видит на сайте, внимайте, вот она smile.gif

ЦИТАТА
М....Команда...................И...В...Н...П...Мячи .....Очки
1....Шаффхаузен (Шаффхаузен)...5...4...1...0...13 - 6......13
2....Цюрих (Цюрих).............5...4...0...1....9 - 2......12
3....Тюн (Тюн).................5...4...0...1....9 - 3......12
4....Янг Бойз (Берн)...........5...3...1...1...13 - 5......10
5....Серветт (Женева)..........5...3...1...1....9 - 5......10
6....Вадуц (Вадуц).............5...3...0...2...12 - 5.......9
7....Локарно (Локарно).........5...2...2...1....9 - 8.......8
8....Сьон (Сьон)...............5...2...1...2....9 - 7.......7
9....Базель (Базель)...........5...2...1...2....8 - 9.......7
10...Арау (Арау)...............5...2...1...2....7 - 8.......7
11...Грассхоппер (Цюрих).......5...2...1...2....6 - 7.......7
12...Вил 1900 (Вил)............5...1...1...3....6 - 9.......4
13...Этуаль Каруж (Каруж)......5...1...0...4....2 - 12......3
14...Кьяссо (Кьяссо)...........5...0...2...3....1 - 4.......2
15...ФК Шам (Шам)..............5...0...2...3....0 - 8.......2
16...Винтертур (Винтертур).....5...0...0...5....1 - 16......0


Ну и конечно статистика smile.gif

Символическая сборная 5 тура
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Поз|.............Игрок..|......................Команда..|Оценка|-КП-|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Gk.|........Ф.Констанцо.|.................Базель.(Баз)..|.6.17.|....|
|.D.|.........М.Портилло.|...............Янг.Бойз.(Бер)..|.7.67.|....|
|.D.|.........А.Билибани.|...................Арау.(Ара)..|.7.17.|....|
