Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Южная Корея. Кубок. 8 сезон.
Форум ВФМ «Элита» > Лига > Национальные Федерации > FCU > Южная Корея > Архив тем
Страницы: 1, 2
VeTaL
начнемс
VeTaL
Ну что в межсезонье проделана не малая работа , приглашено много менеджеров , но не всем тут понравилось и не все освоились ; так же есть и потери, самая главная это бывший менеджер Каннын Сити - Василий( трехкратный чемпион Кореи) ; и теперь у всех команд есть менеджеры и только три из них в и.о.
есть конечно сомнения по поводу менеджера Сеула , видимо будут автосоставы , постараюсь найти ему замену.

Ну и КТ от нашей страны стал снова лучшим в волне! ура !

Попросил создать парочку новых команд , но ответили отказом , жаль .

В ближайшее время ждите обзоры выступления наших команд в межсезонье - ну и обзор матчей первого тура!
RunAway
ждемсsmile.gif
dunga
Уже немного осталось...
VeTaL
Да блин, с этим делом (который под номером 29) совсем забыл про обзоры. Ждите завтра! Если ничего страшного не произойдет.

кстати тут ещё и новый менеджер к нам в Корею пожаловал,надеюсь что успел ему написать и он зайдет ещё на сайт, и тогда он точно не пропадет)
VeTaL
ЦИТАТА
Теджон Ситизен (Теджон) - Соннам Ирхва Чонма (Соннам) 3 - 1
Теджон смог справится с усиленой командой из Соннама, несмотря на дисквалификацыю Кын-Сика....хет-триком отметился молодое дарование К. Ик-Кьён , на что гости ответили голом Ж. Моты =)) (жмоты)


ЦИТАТА
Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу) - ФК Тэгу (Тэгу) 1 - 5

Ещё в первом таймме все точки над и в этом противосстоянии поставил нападающий Тэгу - Нам-Сок , оформивший покер...после перерыва Карлос Фильо было сократил разрыв , но разрыв в 4 гола вернул точныйй удар Динея.


ЦИТАТА
Сувон Самсунг Блюуин (Сувон) - Пусан Ай Парк (Пусан) 2 - 0
Довольно таки неожиданно завершился матч в Сувоне , где хозяева добыли комфортное преимущество перед ответной игрой.


ЦИТАТА
Кванджу Санму (Кванджу) - Инчхон Юнайтед (Инчхон) 0 - 1

Вслед за победой над Теджоном в чемпионате , Инчхон одержал вторую подряд сенсационную победу и опять на выезде выйграли со счётом 1-0.

ЦИТАТА
Чоллам Дрэгонс (Кванъян) - Кьённам (Чанвон) 1 - 2
Кьеннам не смог удержать преимущество в 2 мяча , пропустив гол на 85 минуте....теперь дома надо чуток попотеть чтоб пройти далее...


ЦИТАТА
Каннын Сити (Каннын) - Чеджу Юнайтед (Согвипо) 3 - 1

Мдаааа...Победа имени П. Чи-Хуна (вратарь Каннына) ... Гораздо опаснее и больше атаковали футболисты Чеджу , но на высоте был голкипер хозяев , сделавший 5 сэйвов , в то время как вратарь гостей ниразу невыручил команду , как итог 3-1 в пользу Каннына


ЦИТАТА
ФК Сеул (Сеул) - Чанвон Сити (Чанвон) 4 - 1
Сеул продолжает свою победную серию, не оставив шансов Чанвону...хозяева матча одной ногой в четвертьфинале.

ЦИТАТА
Пхохан Стилерс (Пхохан) - Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан) 0 - 0

Непонятный автосос от Пхохана , и скучная игра команд, единственное чего можно отметить это травма Пак Хи-Чхол выбывшего на 3 недели!!!

ЗЫ:Наконец-то автососы в нашей федерации стали редким явлением!! dance3.gif
-Michael-
Что значит

ЦИТАТА(VeTaL @ Oct 8 2010, 01:57 PM) *
Непонятный автосос от Пхохана
???

Шинник вылетел из 1/16 кубка, вот я по нему и смотрел, что игра 8 числа. СК Аделаиде из Ганы также влетели автососом... sad.gif
Лопухнулся... biggrin.gif

Мог бы вчера вечером и напомнить... wink.gif
ogni_goroda
ЦИТАТА
ФК Сеул (Сеул) - Чанвон Сити (Чанвон) 4 - 1
Сеул продолжает свою победную серию, не оставив шансов Чанвону...хозяева матча одной ногой в четвертьфинале.

Шансов у Чанвона не было
-=Алексей=-
ЦИТАТА(VeTaL @ Oct 8 2010, 11:57 AM) *
Теджон смог справится с усиленой командой из Соннама, несмотря на дисквалификацыю Кын-Сика....хет-триком отметился молодое дарование К. Ик-Кьён , на что гости ответили голом Ж. Моты =)) (жмоты)

тебе повезло =) к сожалению, до сих пор, не пришел защитник =(
VeTaL
ЦИТАТА(-Michael- @ Oct 8 2010, 04:20 PM) *
Что значит

???

Шинник вылетел из 1/16 кубка, вот я по нему и смотрел, что игра 8 числа. СК Аделаиде из Ганы также влетели автососом... sad.gif
Лопухнулся... biggrin.gif


Мог бы вчера вечером и напомнить... wink.gif

Портишь репутацию Южной Кореи))))) Тут не должно быть автососов=))
ну когда мы переписывались, я об этом не знал, т.к. сидел с телефона((((


ЦИТАТА(-=Алексей=- @ Oct 8 2010, 10:17 PM) *
тебе повезло =) к сожалению, до сих пор, не пришел защитник =(

ну наровне (относительно=))))).... у тебя защитник не пришел у меня нап в дисквалификации....
dunga
Символическая сборная
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Поз|.............Игрок..|......................Команда..|Оценка|-КП-|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Gk.|..........Ч.Сон-Рён.|.........Пхохан.Стилерс.(Пхо)..|.5.33.|....|
|.D.|.........Ч.Чхол-Сун.|....Чонбук.Хёндэ.Моторс.(Чон)..|.8.00.|....|
|.D.|..........К.Хьён-Су.|....Чонбук.Хёндэ.Моторс.(Чон)..|.7.33.|....|
|.D.|.......Д.Джун-Хьюнг.|................Кьённам.(Чан)..|.6.67.|....|
|.M.|............Адилсон.|................ФК.Сеул.(Сеу)..|.7.33.|....|
|.M.|...........Н.Чон-Юн.|...Ульсан.Хёндэ.Хоран-и.(Уль)..|.7.17.|....|
|.M.|..............Л.Чан.|...Ульсан.Хёндэ.Хоран-и.(Уль)..|.7.00.|....|
|.M.|.........К.Чан-Хьён.|................Кьённам.(Чан)..|.6.67.|....|
|.F.|........Д.Лактионов.|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|.7.67.|....|
|.F.|..........Ч.Нам-Сок.|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|.7.33.|....|
|.F.|.........А.Паляниця.|................ФК.Сеул.(Сеу)..|.6.83.|....|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|


Отчет по командам
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|......................Команда..|Удары|Уд.ств|Угл|Ж.К.|Кр.К.|Наруш|Пен|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|................Кьённам.(Чан)..|..17.|....5.|.2.|..0.|...0.|...1.|.0.|
|....Чонбук.Хёндэ.Моторс.(Чон)..|...3.|....1.|.0.|..0.|...0.|...0.|.0.|
|............Чанвон.Сити.(Чан)..|...8.|....3.|.0.|..0.|...0.|...2.|.0.|
|.........Пхохан.Стилерс.(Пхо)..|...7.|....0.|.0.|..0.|...0.|...4.|.0.|
|.........Инчхон.Юнайтед.(Инч)..|...6.|....3.|.2.|..0.|...0.|...2.|.0.|
|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|...8.|....4.|.1.|..0.|...0.|...1.|.0.|
|.....Соннам.Ирхва.Чонма.(Сон)..|..10.|....3.|.1.|..1.|...0.|...1.|.0.|
|...Ульсан.Хёндэ.Хоран-и.(Уль)..|..10.|....4.|.2.|..0.|...0.|...2.|.0.|
|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..15.|....5.|.0.|..0.|...0.|...0.|.0.|
|............Каннын.Сити.(Кан)..|..12.|....3.|.0.|..0.|...0.|...2.|.0.|
|..........Кванджу.Санму.(Ква)..|..16.|....1.|.0.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..16.|....8.|.2.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|..........Чеджу.Юнайтед.(Сог)..|..11.|....6.|.2.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..15.|....7.|.1.|..0.|...0.|...1.|.0.|
|..........Пусан.Ай.Парк.(Пус)..|..14.|....1.|.1.|..0.|...0.|...1.|.0.|
|.........Чоллам.Дрэгонс.(Ква)..|...6.|....3.|.0.|..0.|...0.|...0.|.0.|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|


Бомбардиры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............имя..|......................команда..|.кг.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|.........Ч.Нам-Сок..|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..4.|
|.2.|.........К.Ик-Кьён..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..3.|
|.3.|........А.Паляниця..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..2.|
|.4.|........К.Чан-Хьён..|................Кьённам.(Чан)..|..1.|
|.5.|...........Д.Силва..|................Кьённам.(Чан)..|..1.|
|.6.|...........Ж.Фильо..|....Чонбук.Хёндэ.Моторс.(Чон)..|..1.|
|.7.|.........Ч.Пон-Кын..|............Чанвон.Сити.(Чан)..|..1.|
|.8.|.......Б.Сьюн-Хван..|.........Инчхон.Юнайтед.(Инч)..|..1.|
|.9.|..........С.Ён-Рук..|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|..1.|
|10.|.......Д.Лактионов..|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|..1.|
|11.|............Ж.Мота..|.....Соннам.Ирхва.Чонма.(Сон)..|..1.|
|12.|.........Ч.Чхон-Су..|............Каннын.Сити.(Кан)..|..1.|
|13.|..........К.Ту-Хан..|............Каннын.Сити.(Кан)..|..1.|
|14.|.....Б.Насибуллаев..|............Каннын.Сити.(Кан)..|..1.|
|15.|.........Ч.Сон-Хун..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..1.|
|16.|.........Х.Дон-Вон..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..1.|
|17.|.........К.Жил-Сик..|..........Чеджу.Юнайтед.(Сог)..|..1.|
|18.|.............Диней..|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..1.|
|19.|..........В.Санчес..|.........Чоллам.Дрэгонс.(Ква)..|..1.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Аccистенты
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............Имя..|......................Команда..|пас.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|..........Х.Тэ-Сон..|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..2.|
|.2.|.........К.Дон-Чан..|................Кьённам.(Чан)..|..1.|
|.3.|........К.Хак-Чхол..|.........Инчхон.Юнайтед.(Инч)..|..1.|
|.4.|.......К.Кьён-Джун..|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|..1.|
|.5.|............Э.Атар..|.....Соннам.Ирхва.Чонма.(Сон)..|..1.|
|.6.|.......Н.Кван-Хьён..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..1.|
|.7.|.........П.Ки-Джон..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..1.|
|.8.|..........К.Тэ-Хви..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..1.|
|.9.|...........Адилсон..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..1.|
|10.|.........Х.Сон-Пил..|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..1.|
|11.|..........И.Кардум..|.........Чоллам.Дрэгонс.(Ква)..|..1.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Вратари
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|...............Имя..|......................Команда..|Игр.|Г.П.|Удар.|%надежн.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|.........Ч.Сон-Рён..|.........Пхохан.Стилерс.(Пхо)..|..1.|..0.|...4.|..100.0.|
|.........Л.Вун-Джэ..|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|..1.|..0.|...1.|..100.0.|
|..........К.Чан-Су..|.........Инчхон.Юнайтед.(Инч)..|..1.|..0.|...1.|..100.0.|
|..........П.Чи-Хун..|............Каннын.Сити.(Кан)..|..1.|..1.|...6.|...83.0.|
|.........П.Дон-Сук..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..1.|..1.|...3.|...67.0.|
|........К.Чон-Хьёк..|..........Кванджу.Санму.(Ква)..|..1.|..1.|...3.|...67.0.|
|..........Ю.Чэ-Хун..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..1.|..1.|...3.|...67.0.|
|........К.Бюнг-Джи..|................Кьённам.(Чан)..|..1.|..1.|...3.|...67.0.|
|..........И.Кардум..|.........Чоллам.Дрэгонс.(Ква)..|..1.|..2.|...5.|...60.0.|
|........К.Мин-Чхол..|............Чанвон.Сити.(Чан)..|..1.|..4.|...8.|...50.0.|
|........А.Хьён-Сок..|..........Пусан.Ай.Парк.(Пус)..|..1.|..2.|...4.|...50.0.|
|........П.Сан-Чхол..|.....Соннам.Ирхва.Чонма.(Сон)..|..1.|..3.|...5.|...40.0.|
|..........К.Сун-Тэ..|....Чонбук.Хёндэ.Моторс.(Чон)..|..1.|..5.|...7.|...29.0.|
|..........К.Чэ-Вук..|..........Чеджу.Юнайтед.(Сог)..|..1.|..3.|...3.|....0.0.|
|.........К.Тэ-Джин..|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..1.|..1.|...1.|....0.0.|
|...........К.Ки-Ил..|...Ульсан.Хёндэ.Хоран-и.(Уль)..|..1.|..0.|...0.|....0.0.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
dunga
ммм.. вылетел из кубка!!! sad.gif
ogni_goroda
ЦИТАТА(dunga @ Oct 15 2010, 07:09 AM) *
ммм.. вылетел из кубка!!! sad.gif

мда... я тоже(
-=Алексей=-
и я к вам присоединился, Теджон решил показать, что он тут главный =(
Ничего, в следующем сезоне расквитаемся =)
VeTaL
ЦИТАТА(-=Алексей=- @ Oct 15 2010, 09:23 AM) *
и я к вам присоединился, Теджон решил показать, что он тут главный =(
Ничего, в следующем сезоне расквитаемся =)

это тебе за Берекум Арсенал!!!(((
-=Алексей=-
ЦИТАТА(VeTaL @ Oct 15 2010, 11:49 AM) *
это тебе за Берекум Арсенал!!!(((

ладно, у меня ещё будет шанс с Радничками поквитаться, ну или тебе со Смедерево smile.gif
VeTaL
ЦИТАТА(-=Алексей=- @ Oct 15 2010, 02:00 PM) *
ладно, у меня ещё будет шанс с Радничками поквитаться, ну или тебе со Смедерево smile.gif

а ещё Дания есть)))
-=Алексей=-
ЦИТАТА(VeTaL @ Oct 15 2010, 03:44 PM) *
а ещё Дания есть)))

хм, думаю договоримся laugh.gif
Луций
хохол мой никак в лучшие бомбардиры кубка метит, да и не только кубка biggrin.gif tongue.gif
dunga
Символическая сборная
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Поз|.............Игрок..|......................Команда..|Оценка|-КП-|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Gk.|...........К.Чан-Су.|.........Инчхон.Юнайтед.(Инч)..|.5.67.|....|
|.D.|.........Л.Чунг-Рае.|................Кьённам.(Чан)..|.7.83.|....|
|.D.|...............К.Чо.|....Чонбук.Хёндэ.Моторс.(Чон)..|.7.17.|....|
|.D.|...........А.Першин.|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|.7.00.|....|
|.D.|..........Л.Мин-Сон.|................ФК.Сеул.(Сеу)..|.6.83.|....|
|.M.|...........Л.Энрике.|.........Пхохан.Стилерс.(Пхо)..|.7.17.|....|
|.M.|...........Р.Ён-Кун.|.........Инчхон.Юнайтед.(Инч)..|.7.17.|....|
|.M.|...........Л.Ромеро.|............Каннын.Сити.(Кан)..|.6.83.|....|
|.M.|.............Э.Атар.|.....Соннам.Ирхва.Чонма.(Сон)..|.6.83.|....|
|.F.|...........Л.Чон-Рэ.|............Чанвон.Сити.(Чан)..|.7.00.|....|
|.F.|..........Ч.Кын-Сик.|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|.7.00.|....|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|


Отчет по командам
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|......................Команда..|Удары|Уд.ств|Угл|Ж.К.|Кр.К.|Наруш|Пен|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|................Кьённам.(Чан)..|..35.|...10.|.4.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|....Чонбук.Хёндэ.Моторс.(Чон)..|...9.|....2.|.0.|..1.|...0.|...3.|.0.|
|............Чанвон.Сити.(Чан)..|..17.|....6.|.0.|..1.|...0.|...3.|.0.|
|.........Пхохан.Стилерс.(Пхо)..|..12.|....2.|.1.|..0.|...0.|...5.|.0.|
|.........Инчхон.Юнайтед.(Инч)..|..12.|....5.|.2.|..0.|...0.|...2.|.0.|
|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|..15.|....5.|.1.|..1.|...0.|...3.|.0.|
|.....Соннам.Ирхва.Чонма.(Сон)..|..23.|....8.|.2.|..1.|...0.|...2.|.0.|
|...Ульсан.Хёндэ.Хоран-и.(Уль)..|..21.|....6.|.3.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..32.|...11.|.2.|..0.|...0.|...0.|.0.|
|............Каннын.Сити.(Кан)..|..25.|....9.|.0.|..0.|...0.|...5.|.0.|
|..........Кванджу.Санму.(Ква)..|..30.|....7.|.3.|..0.|...0.|...9.|.0.|
|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..34.|...15.|.2.|..1.|...0.|..10.|.0.|
|..........Чеджу.Юнайтед.(Сог)..|..24.|....8.|.2.|..0.|...0.|...6.|.0.|
|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..32.|...10.|.2.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|..........Пусан.Ай.Парк.(Пус)..|..18.|....2.|.1.|..1.|...0.|...3.|.0.|
|.........Чоллам.Дрэгонс.(Ква)..|..15.|....8.|.2.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|


Бомбардиры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............имя..|......................команда..|.кг.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|........А.Паляниця..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..6.|
|.2.|.........Ч.Нам-Сок..|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..4.|
|.3.|.........Ч.Кын-Сик..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..3.|
|.4.|.........К.Ик-Кьён..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..3.|
|.5.|..........В.Санчес..|.........Чоллам.Дрэгонс.(Ква)..|..3.|
|.6.|......С.Ламбриакос..|.....Соннам.Ирхва.Чонма.(Сон)..|..2.|
|.7.|.........Ч.Чхон-Су..|............Каннын.Сити.(Кан)..|..2.|
|.8.|.........Х.Дон-Вон..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..2.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Аccистенты
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............Имя..|......................Команда..|пас.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|.......Н.Кван-Хьён..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..2.|
|.2.|.........П.Ки-Джон..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..2.|
|.3.|..........К.Тэ-Хви..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..2.|
|.4.|..........Х.Тэ-Сон..|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..2.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Вратари
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|...............Имя..|......................Команда..|Игр.|Г.П.|Удар.|%надежн.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|..........К.Чан-Су..|.........Инчхон.Юнайтед.(Инч)..|..2.|..0.|...7.|..100.0.|
|.........Л.Вун-Джэ..|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|..2.|..0.|...2.|..100.0.|
|........С.Дон-Мьён..|...Ульсан.Хёндэ.Хоран-и.(Уль)..|..1.|..0.|...2.|..100.0.|
|.........Ч.Сон-Рён..|.........Пхохан.Стилерс.(Пхо)..|..2.|..1.|...6.|...83.0.|
|..........П.Чи-Хун..|............Каннын.Сити.(Кан)..|..2.|..2.|...8.|...75.0.|
|..........И.Кардум..|.........Чоллам.Дрэгонс.(Ква)..|..2.|..4.|..10.|...60.0.|
|........А.Хьён-Сок..|..........Пусан.Ай.Парк.(Пус)..|..2.|..2.|...5.|...60.0.|
|........К.Чон-Хьёк..|..........Кванджу.Санму.(Ква)..|..2.|..2.|...5.|...60.0.|
|..........Ю.Чэ-Хун..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..2.|..4.|...8.|...50.0.|
|........К.Бюнг-Джи..|................Кьённам.(Чан)..|..2.|..4.|...8.|...50.0.|
|.........П.Дон-Сук..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..2.|..3.|...6.|...50.0.|
|........П.Сан-Чхол..|.....Соннам.Ирхва.Чонма.(Сон)..|..2.|..6.|..11.|...45.0.|
|..........К.Чэ-Вук..|..........Чеджу.Юнайтед.(Сог)..|..2.|..5.|...9.|...44.0.|
|........К.Мин-Чхол..|............Чанвон.Сити.(Чан)..|..2.|..9.|..15.|...40.0.|
|..........К.Сун-Тэ..|....Чонбук.Хёндэ.Моторс.(Чон)..|..2.|..6.|..10.|...40.0.|
|.........К.Тэ-Джин..|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..2.|..2.|...2.|....0.0.|
|...........К.Ки-Ил..|...Ульсан.Хёндэ.Хоран-и.(Уль)..|..1.|..0.|...0.|....0.0.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
dunga
ЦИТАТА(Луций @ Oct 15 2010, 02:56 PM) *
хохол мой никак в лучшие бомбардиры кубка метит, да и не только кубка biggrin.gif tongue.gif

rolleyes.gif надо заводить рубрику наши за границей wink.gif
VeTaL
кто меня первый ругать то будет???? за отвратительное освещение турниров!!!?
-Michael-
А чего ругать-то. В жизни всякое бывает... pardon.gif Ну а если просто ЛЕНЬ beach.gif , то тогда конечно...... punish.gif rtfm.gif
dunga
Веталь скучно конечно без обзоров, но никто личную жизнь не отменял, мало ли smile.gif

Мои вообще от рук отбились! Стабильно по 5ть ударов в створ, а забить не могут. Испробуем передовые методы северных братьев. Всю команду на неделю в ШАХТУ!!!! diablo.gif
VeTaL
Вооо , теперь точно напишу biggrin.gif
VeTaL
Четвертьфинал.Первые матчи.
Теджон Ситизен (Теджон) - ФК Тэгу (Тэгу) 2 - 0
Сувон Самсунг Блюуин (Сувон) - Инчхон Юнайтед (Инчхон) 1 - 0
Чоллам Дрэгонс (Кванъян) - Каннын Сити (Каннын) 2 - 2
ФК Сеул (Сеул) - Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан) 5 - 0
  • Теджон в домашнем матче одержал победу в 2 мяча над Тэгу, отличился форвард Кын-Сик и Ки-Джон , прекрасно пробивший штрафной удар.
  • В матче двух автосоставов сильней оказались хозяева, которые после этого матча лишились менеджера и им опять нужно искать менеджера(((
  • Несмотря на 4-хкратное преимущество Каннына по ударам ,и в сторону и вствор, им пришлось дважды отыгрыватся по ходу матча. И Чоллам ещё может зацепится за выход из группы!
  • Сеул камня на камне не оставил от Ульсана , покер Паланиця и гол Гову принесли победу со счётом 5-0.
Луций
ЦИТАТА(VeTaL @ Oct 22 2010, 12:08 PM) *
  • Несмотря на 4-хкратное преимущество Каннына по ударам ,и в сторону и вствор, им пришлось дважды отыгрыватся по ходу матча. И Чоллам ещё может зацепится за выход из группы!

какой такой группы?
dunga
ЦИТАТА(Луций @ Oct 22 2010, 12:53 PM) *
какой такой группы?

laugh.gif это еще наверное ЛЧ дает о себе знать.
dunga
Символическая сборная
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Поз|.............Игрок..|......................Команда..|Оценка|-КП-|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|
|Gk.|...........И.Кардум.|.........Чоллам.Дрэгонс.(Ква)..|.5.83.|....|
|.D.|...........Ч.Ко-Рук.|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|.7.67.|....|
|.D.|...........А.Першин.|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|.7.17.|....|
|.D.|...........Ч.Чэ-Мин.|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|.7.17.|....|
|.D.|.........П.Бьён-Кью.|...Ульсан.Хёндэ.Хоран-и.(Уль)..|.7.17.|....|
|.D.|..........К.Чхан-Су.|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|.6.83.|....|
|.M.|..........Ч.Чхон-Су.|............Каннын.Сити.(Кан)..|.7.67.|....|
|.M.|...........К.Ту-Хан.|............Каннын.Сити.(Кан)..|.7.67.|....|
|.M.|............Рикардо.|................ФК.Сеул.(Сеу)..|.7.17.|....|
|.F.|.........А.Паляниця.|................ФК.Сеул.(Сеу)..|.7.50.|....|
|.F.|..........Ч.Кын-Сик.|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|.7.17.|....|
|---|--------------------|-------------------------------|------|----|


Отчет по командам
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|......................Команда..|Удары|Уд.ств|Угл|Ж.К.|Кр.К.|Наруш|Пен|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|
|................Кьённам.(Чан)..|..35.|...10.|.4.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|....Чонбук.Хёндэ.Моторс.(Чон)..|...9.|....2.|.0.|..1.|...0.|...3.|.0.|
|............Чанвон.Сити.(Чан)..|..17.|....6.|.0.|..1.|...0.|...3.|.0.|
|.........Пхохан.Стилерс.(Пхо)..|..12.|....2.|.1.|..0.|...0.|...5.|.0.|
|.........Инчхон.Юнайтед.(Инч)..|..14.|....5.|.2.|..0.|...0.|...5.|.0.|
|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|..21.|....8.|.2.|..2.|...0.|...8.|.0.|
|.....Соннам.Ирхва.Чонма.(Сон)..|..23.|....8.|.2.|..1.|...0.|...2.|.0.|
|...Ульсан.Хёндэ.Хоран-и.(Уль)..|..27.|....8.|.3.|..0.|...0.|...6.|.0.|
|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..51.|...19.|.7.|..0.|...0.|...1.|.0.|
|............Каннын.Сити.(Кан)..|..51.|...17.|.3.|..0.|...0.|...6.|.0.|
|..........Кванджу.Санму.(Ква)..|..30.|....7.|.3.|..0.|...0.|...9.|.0.|
|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..53.|...22.|.3.|..2.|...0.|..14.|.0.|
|..........Чеджу.Юнайтед.(Сог)..|..24.|....8.|.2.|..0.|...0.|...6.|.0.|
|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..35.|...11.|.3.|..0.|...0.|...6.|.0.|
|..........Пусан.Ай.Парк.(Пус)..|..18.|....2.|.1.|..1.|...0.|...3.|.0.|
|.........Чоллам.Дрэгонс.(Ква)..|..22.|...10.|.2.|..0.|...0.|...3.|.0.|
|-------------------------------|-----|------|---|----|-----|-----|---|


Бомбардиры
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............имя..|......................команда..|.кг.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|........А.Паляниця..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|.10.|
|.2.|.........Ч.Кын-Сик..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..4.|
|.3.|.........Ч.Нам-Сок..|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..4.|
|.4.|..........В.Санчес..|.........Чоллам.Дрэгонс.(Ква)..|..4.|
|.5.|.........К.Ик-Кьён..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..3.|
|.6.|.....Б.Насибуллаев..|............Каннын.Сити.(Кан)..|..3.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Аccистенты
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|..№|...............Имя..|......................Команда..|пас.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|
|.1.|..........К.Тэ-Хви..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..3.|
|.2.|.......Н.Кван-Хьён..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..2.|
|.3.|.........П.Ки-Джон..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..2.|
|.4.|...........Адилсон..|................ФК.Сеул.(Сеу)..|..2.|
|.5.|..........Х.Тэ-Сон..|................ФК.Тэгу.(Тэг)..|..2.|
|---|--------------------|-------------------------------|----|


Вратари
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|...............Имя..|......................Команда..|Игр.|Г.П.|Удар.|%надежн.|
|--------------------|-------------------------------|----|----|-----|--------|
|.........Л.Вун-Джэ..|...Сувон.Самсунг.Блюуин.(Сув)..|..3.|..0.|...2.|..100.0.|
|........С.Дон-Мьён..|...Ульсан.Хёндэ.Хоран-и.(Уль)..|..1.|..0.|...2.|..100.0.|
|..........Д.Хагман..|.........Теджон.Ситизен.(Тед)..|..1.|..0.|...1.|..100.0.|
|..........К.Чан-Су..|.........Инчхон.Юнайтед.(Инч)..|..3.|..1.|..10.|...90.0.|
|.........Ч.Сон-Рён..|.........Пхохан.Стилерс.(Пхо)..|..2.|..1.|...6.|...83.0.|
