Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Нац.Чемп. Южной Кореи - 7 сезон
Форум ВФМ «Элита» > Лига > Национальные Федерации > FCU > Южная Корея > Архив тем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
VeTaL
Сборная тура:
показать


Голкипер
GK... Ч. Ю-Сок....... Пусан Ай'Парк (Пусан), Южная Корея. 7.0

Защитники
DM... Н. Васильевич.. Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея 8.0
LCD.. К. Хак-Чхол.... Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея 8.0
SW... П. Ву-Хьён..... Соннам Ирхва Чонма (Соннам), Южная Корея 8.0
DM... С. Чон-Хьён.... Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея 7.0


Полузащитники
AM... П. Чу-Сон...... Кванджу Санму (Кванджу), Южная Корея 10.0
CM... Л. Энрике...... Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея 9.0
AM... Л. Кван-Ву..... Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея 9.0
RCM.. Л. Сон-Ву...... Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея 9.0


Нападающие
ST... Ч. Кын-Сик..... Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея 10.0
ST... Ч. Нам-Сок..... ФК Тэгу (Тэгу), Южная Корея........ 10.0


Интересно...
показать

Лучшие команды:

---------------------------------------------------------
| № | ...........Команда..........................| .М. |
---------------------------------------------------------
| 1 | Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........|22-7 |
| 2 | Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........|25-11 |
| 3 | ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................|20-9 |
---------------------------------------------------------


Лучшая атака:

---------------------------------------------------------
| № | ...........Команда..........................| .М. |
---------------------------------------------------------
| 1 | Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........|25-11 |
| 2 | Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........|22-7 |
| 3 | ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................|20-9 |
---------------------------------------------------------


Лучшая защита:

---------------------------------------------------------
| № | ...........Команда..........................|Удары|
---------------------------------------------------------
| 1 | Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........|76(17)|
| 2 | Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...|77(21)|
| 3 | Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..|86(21)|
---------------------------------------------------------


Самые фолящие команды:

-------------------------------------------------------
| № | ...........Команда..........................| Н |
-------------------------------------------------------
| 1 | Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............|59 |
| 2 | Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..|45 |
| 3 | Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........|44 |
---------------------------------------------------------


Самые аккуратные команды:

-------------------------------------------------------
| № | ...........Команда..........................| Н |
-------------------------------------------------------
| 1 | Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 9 |
| 2 | Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........|12 |
| 3 | Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...|16 |
---------------------------------------------------------


Список бомбандиров:
показать



----------------------------------------------------------------------------------------
| № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда...........................| Г |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | LF. | Ч. Кын-Сик...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........|17 |
| 2 | CF. | К. Фронтини..............| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........|10 |
| 3 | ST. | Ал-р Паляниця............| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................|10 |
| 4 | RF. | Д. Лактионов.............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 9 |
| 5 | ST. | Х. Легизамун.............| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 8 |
| 6 | ST. | Ч. Нам-Сок...............| ФК Тэгу (Тэгу), Южная Корея.................| 7 |
| 7 | ST. | А. Хон-Мин...............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 7 |
| 8 | ST. | Ч. Кьён-Хо...............| Кванджу Санму (Кванджу), Южная Корея........| 6 |
| 9 | CF. | Ч. Кван-Юн...............| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 6 |
|10 | RW. | Х. Дон-Вон...............| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 6 |
|11 | CM. | Л. Чон-Су................| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 6 |
|12 | RM. | Л. Энрике................| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 5 |
|13 | RF. | Р. Соуза.................| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 5 |
|14 | LCM | Н. Ик-Кьён...............| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 4 |
|15 | CF. | Л. Кьён-Ву...............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 4 |
|16 | ST. | В. Санчес................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 4 |
|17 | ST. | С. Ён-Рук................| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 3 |
|18 | LF. | Диней....................| ФК Тэгу (Тэгу), Южная Корея.................| 3 |
|19 | AM. | П. Чу-Сон................| Кванджу Санму (Кванджу), Южная Корея........| 3 |
|20 | RF. | Н. Кун-Ду................| Кванджу Санму (Кванджу), Южная Корея........| 3 |
|21 | LF. | П. Роцки.................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 3 |
|22 | CF. | Ж. Карлос Фильо..........| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 3 |
|23 | DM. | Х. Кастилло..............| Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............| 2 |
|24 | LCM | К. Нам-Ил................| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 2 |
|25 | LCM | Ж. Мота..................| Соннам Ирхва Чонма (Соннам), Южная Корея....| 2 |
|26 | RF. | Ф. Гундулакис............| Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея........| 2 |
|27 | ST. | К. Сон-Юн................| Чанвон Сити (Чанвон), Южная Корея...........| 2 |
|28 | LCM | Ч. Чхон-Су...............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 2 |
|29 | LF. | В. Мантзиос..............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 2 |
|30 | AM. | К. Тэ-Су.................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 2 |
|31 | AM. | Р. Ботти.................| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 2 |
|32 | ST. | А. Ён-Хак................| Пусан Ай'Парк (Пусан), Южная Корея..........| 2 |
|33 | AM. | П. Ки-Джон...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 2 |
|34 | AM. | М. Хью-Джин..............| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 2 |
|35 | ST. | О. Баллестерос...........| Чанвон Сити (Чанвон), Южная Корея...........| 2 |
|36 | SW. | К. Сон-Джэ...............| Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............| 1 |
|37 | LM. | К. Дон-Чан...............| Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............| 1 |
|38 | DM. | М. Мин-Кви...............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 1 |
|39 | AM. | Л. Кван-Ву...............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 1 |
|40 | AM. | С. Мин-Гуг...............| Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея........| 1 |
|41 | LF. | Б. Сьюн-Хван.............| Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея........| 1 |
|42 | AM. | Л. Сан-Ил................| ФК Тэгу (Тэгу), Южная Корея.................| 1 |
|43 | RF. | Да Силва.................| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 1 |
|44 | LCM | Л. Сан-Джун..............| Чанвон Сити (Чанвон), Южная Корея...........| 1 |
|45 | CF. | С. Хан-Су................| Чанвон Сити (Чанвон), Южная Корея...........| 1 |
|46 | LM. | Л. Мачадо................| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 1 |
|47 | LM. | А........................| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 1 |
|48 | RCM | П. Хью-Джин..............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 1 |
|49 | LCM | К. Сын-Хьён..............| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|50 | RD. | Р. Кампош................| Пусан Ай'Парк (Пусан), Южная Корея..........| 1 |
|51 | DM. | Ч. Чин-Чхёл..............| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 1 |
|52 | RCD | Д. Колчин................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 1 |
|53 | LCM | Рикардо..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 1 |
|54 | RCM | Адилсон..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 1 |
|55 | DM. | Л. Ромеро................| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 1 |
|56 | RF. | К. Ик-Кьён...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|57 | RCM | С. Грин..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 1 |
----------------------------------------------------------------------------------------



Список ассистентов:
показать



----------------------------------------------------------------------------------------
| № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда...........................| П |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | RF. | Р. Соуза.................| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 4 |
| 2 | AM. | П. Ки-Джон...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 4 |
| 3 | RCM | Л. Сон-Ву................| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 4 |
| 4 | RM. | Л. Энрике................| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 3 |
| 5 | LF. | Ч. Кын-Сик...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 2 |
| 6 | AM. | Л. Кван-Ву...............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 2 |
| 7 | 0.. | Л. Сон-Ву................| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 2 |
| 8 | LCM | Рикардо..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 2 |
| 9 | RCM | Адилсон..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 2 |
|10 | RCM | П. Хи-Чхол...............| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 2 |
|11 | DM. | К. Ту-Хан................| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 2 |
|12 | LCD | П. Чон-Сок...............| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 2 |
|13 | ST. | Ч. Нам-Сок...............| ФК Тэгу (Тэгу), Южная Корея.................| 1 |
|14 | CF. | Ч. Кван-Юн...............| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|15 | RW. | Х. Дон-Вон...............| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 1 |
|16 | CM. | Л. Чон-Су................| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 1 |
|17 | LCM | Н. Ик-Кьён...............| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 1 |
|18 | CF. | Л. Кьён-Ву...............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 1 |
|19 | ST. | В. Санчес................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|20 | AM. | П. Чу-Сон................| Кванджу Санму (Кванджу), Южная Корея........| 1 |
|21 | CF. | Ж. Карлос Фильо..........| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 1 |
|22 | GK. | К. Чэ-Вук................| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 1 |
|23 | 0.. | Ч. Ён-Сон................| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 1 |
|24 | AM. | Р. Ботти.................| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 1 |
|25 | GK. | Ю. Чэ-Хун................| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|26 | GK. | И. Кардум................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|27 | LM. | Л. Мачадо................| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 1 |
|28 | 0.. | К. Ки-Дон................| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 1 |
|29 | RCM | П. Хью-Джин..............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 1 |
|30 | LCM | К. Сын-Хьён..............| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|31 | RCD | Д. Колчин................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 1 |
|32 | LCD | Л. Сан-Тэ................| Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............| 1 |
|33 | 0.. | К. Ки-Вон................| Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............| 1 |
|34 | RCD | К. Кьён-Джун.............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 1 |
|35 | 0.. | С. Чон-Кук...............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 1 |
|36 | DM. | К. Чхол-Хо...............| Соннам Ирхва Чонма (Соннам), Южная Корея....| 1 |
|37 | LD. | Д. Баста.................| Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея........| 1 |
|38 | LM. | Л. Се-Джу................| Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея........| 1 |
|39 | RF. | Джефферсон...............| ФК Тэгу (Тэгу), Южная Корея.................| 1 |
|40 | DM. | П. Ён-Хо.................| Кванджу Санму (Кванджу), Южная Корея........| 1 |
|41 | RD. | П. Ки-Вук................| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 1 |
|42 | RCM | Ч. Ки-Сак................| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 1 |
|43 | LCD | К. Ён-Дужн...............| Чанвон Сити (Чанвон), Южная Корея...........| 1 |
|44 | CD. | П. Дон-Хон...............| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 1 |
|45 | RM. | Н. Чон-Юн................| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 1 |
|46 | 0.. | П. Кван-Сик..............| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 1 |
|47 | CM. | К. Чан-Хьён..............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 1 |
|48 | SW. | Л. Кван-Юн...............| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|49 | RCD | С. Тэ-Рим................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|50 | RCM | Л. Чун-Ки................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|51 | LCD | К. Чхан-Су...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|52 | CD. | В. Сын-Джэ...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|53 | DM. | Н. Кван-Хьён.............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|54 | RM. | Д. Насименту.............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|55 | SW. | К. Хьён-Су...............| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 1 |
|56 | CM. | К. Чон-Кьюм..............| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 1 |
|57 | 0.. | Ч. Ин-Ван................| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 1 |
|58 | LW. | С. Гову..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 1 |
|59 | 0.. | К. Чин-Соб...............| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 1 |
|60 | CF. | Б. Насибуллаев...........| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 1 |
|61 | DM. | С. Ауду..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 1 |
|62 | RCM | Ч. Кьён-Хо...............| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 1 |
----------------------------------------------------------------------------------------


Список гол+пас:
показать



----------------------------------------------------------------------------------------
| № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда...........................|Г+П|
----------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | LF. | Ч. Кын-Сик...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 19 |
| 2 | CF. | К. Фронтини..............| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 10 |
| 3 | ST. | Ал-р Паляниця............| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 10 |
| 4 | RF. | Д. Лактионов.............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 9 |
| 5 | RF. | Р. Соуза.................| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 9 |
| 6 | ST. | Х. Легизамун.............| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 8 |
| 7 | ST. | Ч. Нам-Сок...............| ФК Тэгу (Тэгу), Южная Корея.................| 8 |
| 8 | RM. | Л. Энрике................| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 8 |
| 9 | ST. | А. Хон-Мин...............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 7 |
|10 | CF. | Ч. Кван-Юн...............| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 7 |
|11 | RW. | Х. Дон-Вон...............| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 7 |
|12 | CM. | Л. Чон-Су................| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 7 |
|13 | ST. | Ч. Кьён-Хо...............| Кванджу Санму (Кванджу), Южная Корея........| 6 |
|14 | AM. | П. Ки-Джон...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 6 |
|15 | LCM | Н. Ик-Кьён...............| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 5 |
|16 | CF. | Л. Кьён-Ву...............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 5 |
|17 | ST. | В. Санчес................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 5 |
|18 | AM. | П. Чу-Сон................| Кванджу Санму (Кванджу), Южная Корея........| 4 |
|19 | CF. | Ж. Карлос Фильо..........| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 4 |
|20 | RCM | Л. Сон-Ву................| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 4 |
|21 | ST. | С. Ён-Рук................| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 3 |
|22 | LF. | Диней....................| ФК Тэгу (Тэгу), Южная Корея.................| 3 |
|23 | RF. | Н. Кун-Ду................| Кванджу Санму (Кванджу), Южная Корея........| 3 |
|24 | LF. | П. Роцки.................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 3 |
|25 | 0.. | Ч. Ён-Сон................| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 3 |
|26 | AM. | Р. Ботти.................| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 3 |
|27 | AM. | Л. Кван-Ву...............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 3 |
|28 | 0.. | Л. Сон-Ву................| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 3 |
|29 | LCM | Рикардо..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 3 |
|30 | RCM | Адилсон..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 3 |
|31 | DM. | Х. Кастилло..............| Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............| 2 |
|32 | LCM | К. Нам-Ил................| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 2 |
|33 | LCM | Ж. Мота..................| Соннам Ирхва Чонма (Соннам), Южная Корея....| 2 |
|34 | RF. | Ф. Гундулакис............| Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея........| 2 |
|35 | ST. | К. Сон-Юн................| Чанвон Сити (Чанвон), Южная Корея...........| 2 |
|36 | LCM | Ч. Чхон-Су...............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 2 |
|37 | LF. | В. Мантзиос..............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 2 |
|38 | AM. | К. Тэ-Су.................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 2 |
|39 | ST. | А. Ён-Хак................| Пусан Ай'Парк (Пусан), Южная Корея..........| 2 |
|40 | AM. | М. Хью-Джин..............| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 2 |
|41 | ST. | О. Баллестерос...........| Чанвон Сити (Чанвон), Южная Корея...........| 2 |
|42 | LM. | Л. Мачадо................| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 2 |
|43 | 0.. | К. Ки-Дон................| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 2 |
|44 | RCM | П. Хью-Джин..............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 2 |
|45 | LCM | К. Сын-Хьён..............| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 2 |
|46 | RCD | Д. Колчин................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 2 |
|47 | RCM | П. Хи-Чхол...............| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 2 |
|48 | DM. | К. Ту-Хан................| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 2 |
|49 | LCD | П. Чон-Сок...............| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 2 |
|50 | GK. | К. Чэ-Вук................| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 1 |
|51 | GK. | Ю. Чэ-Хун................| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|52 | GK. | И. Кардум................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|53 | SW. | К. Сон-Джэ...............| Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............| 1 |
|54 | LM. | К. Дон-Чан...............| Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............| 1 |
|55 | DM. | М. Мин-Кви...............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 1 |
|56 | AM. | С. Мин-Гуг...............| Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея........| 1 |
|57 | LF. | Б. Сьюн-Хван.............| Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея........| 1 |
|58 | AM. | Л. Сан-Ил................| ФК Тэгу (Тэгу), Южная Корея.................| 1 |
|59 | RF. | Да Силва.................| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 1 |
|60 | LCM | Л. Сан-Джун..............| Чанвон Сити (Чанвон), Южная Корея...........| 1 |
|61 | CF. | С. Хан-Су................| Чанвон Сити (Чанвон), Южная Корея...........| 1 |
|62 | LM. | А........................| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........| 1 |
|63 | RD. | Р. Кампош................| Пусан Ай'Парк (Пусан), Южная Корея..........| 1 |
|64 | DM. | Ч. Чин-Чхёл..............| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 1 |
|65 | DM. | Л. Ромеро................| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 1 |
|66 | RF. | К. Ик-Кьён...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|67 | RCM | С. Грин..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 1 |
|68 | LCD | Л. Сан-Тэ................| Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............| 1 |
|69 | 0.. | К. Ки-Вон................| Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............| 1 |
|70 | RCD | К. Кьён-Джун.............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 1 |
|71 | 0.. | С. Чон-Кук...............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...| 1 |
|72 | DM. | К. Чхол-Хо...............| Соннам Ирхва Чонма (Соннам), Южная Корея....| 1 |
|73 | LD. | Д. Баста.................| Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея........| 1 |
|74 | LM. | Л. Се-Джу................| Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея........| 1 |
|75 | RF. | Джефферсон...............| ФК Тэгу (Тэгу), Южная Корея.................| 1 |
|76 | DM. | П. Ён-Хо.................| Кванджу Санму (Кванджу), Южная Корея........| 1 |
|77 | RD. | П. Ки-Вук................| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 1 |
|78 | RCM | Ч. Ки-Сак................| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 1 |
|79 | LCD | К. Ён-Дужн...............| Чанвон Сити (Чанвон), Южная Корея...........| 1 |
|80 | CD. | П. Дон-Хон...............| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 1 |
|81 | RM. | Н. Чон-Юн................| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 1 |
|82 | 0.. | П. Кван-Сик..............| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 1 |
|83 | CM. | К. Чан-Хьён..............| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 1 |
|84 | SW. | Л. Кван-Юн...............| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|85 | RCD | С. Тэ-Рим................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|86 | RCM | Л. Чун-Ки................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......| 1 |
|87 | LCD | К. Чхан-Су...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|88 | CD. | В. Сын-Джэ...............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|89 | DM. | Н. Кван-Хьён.............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|90 | RM. | Д. Насименту.............| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........| 1 |
|91 | SW. | К. Хьён-Су...............| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 1 |
|92 | CM. | К. Чон-Кьюм..............| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 1 |
|93 | 0.. | Ч. Ин-Ван................| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 1 |
|94 | LW. | С. Гову..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 1 |
|95 | 0.. | К. Чин-Соб...............| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..| 1 |
|96 | CF. | Б. Насибуллаев...........| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........| 1 |
|97 | DM. | С. Ауду..................| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................| 1 |
|98 | RCM | Ч. Кьён-Хо...............| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........| 1 |
----------------------------------------------------------------------------------------


Список вратарей (количество сейвов|пропущено/Эффективность):
показать



--------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда...........................| С | П |Эфф.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | GK. | Л. Вун-Джэ...............| Сувон Самсунг Блюуин (Сувон), Южная Корея...|18 | 7 |72,00
|2 | GK. | С. Дон-Мьён..............| Ульсан Хёндэ Хоран-и (Ульсан), Южная Корея..|14 | 7 |66,67
| 3 | GK. | П. Дон-Сук...............| ФК Сеул (Сеул), Южная Корея.................|14 | 9 |60,87
| 4 | GK. | Л. Ён-Бал................| Кьённам (Чанвон), Южная Корея...............|22 |15 |59,46
|5 | GK. | Ч. Сон-Рён...............| Пхохан Стилерс (Пхохан), Южная Корея........|10 | 7 |58,82
| 6 | GK. | П. Чи-Хун................| Каннын Сити (Каннын), Южная Корея...........|17 |12 |58,62
| 7 | GK. | К. Мин-Чхол..............| Чанвон Сити (Чанвон), Южная Корея...........|24 |17 |58,53
| 8 | GK. | К. Чэ-Вук................| Чеджу Юнайтед (Согвипо), Южная Корея........|22 |16 |57,89
|9 | GK. | К. Чан-Су................| Инчхон Юнайтед (Инчхон), Южная Корея........|13 |10 |56,52
| 10 | GK. | Ч. Ю-Сок.................| Пусан Ай'Парк (Пусан), Южная Корея..........|22 |17 |56,41
|11 | GK. | Ю. Чэ-Хун................| Теджон Ситизен (Теджон), Южная Корея........|14 |11 |56,00
| 12 | GK. | К. Тэ-Джин...............| ФК Тэгу (Тэгу), Южная Корея.................|17 |15 |53,13
|13 | GK. | И. Кардум................| Чоллам Дрэгонс (Кванъян), Южная Корея.......|12 |11 |52,18
| 14 | GK. | П. Сан-Чхол..............| Соннам Ирхва Чонма (Соннам), Южная Корея....|19 |20 |48,72
|15 | GK. | К. Сун-Тэ................| Чонбук Хёндэ Моторс (Чонджу), Южная Корея...| 9 |12 |42,86
|16 | GK. | К. Чон-Хьёк..............| Кванджу Санму (Кванджу), Южная Корея........|11 |16 |40,74
--------------------------------------------------------------------------------------------
VeTaL
ЦИТАТА
Сувон Самсунг Блюуин (Сувон) 1 - 1 Кванджу Санму (Кванджу)
AlexeyLJ - YOUK

При большом преимуществе хозяев подопечные опытного менеджера YOUK'а смогли взять очко в Сувоне,более того Кванджу первыми открыли счёт,а Сувон сравнял лишь на 63 минуте усилиями Кван-Ву...Сувон после долгого пробывания на верхней позиции таблицу опустился на 3 строчку!!!!
ЦИТАТА
ФК Тэгу (Тэгу) 2 - 0 Пхохан Стилерс (Пхохан)
GaGrbI - St1m

